日時 | 銘柄 | サイン点灯予想 | 日 足 チャート |
過去予想 total上昇率 |
株価 Yahoo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | トレンドライン突破初日 | +16.62 % | 株価 | |||
14:20 | 押し目からの反発初日 | +188.01 % | 株価 | |||
14:10 | 上値抵抗線突破初日 | +44.65 % | 株価 | |||
14:00 | トレンド支持線からの反発初日 | +38.57 % | 株価 | |||
14:00 | 三角保ち合い上放れ初日 | +32.93 % | 株価 | |||
14:00 | 暴落からの反発初日 | +54.37 % | 株価 | |||
14:00 | 暴落からの反発初日 | +98.22 % | 株価 | |||
14:00 | 暴落からの反発初日 | +23.93 % | 株価 | |||
13:50 | 三角保ち合い上放れ初日 | +0.3 % | 株価 | |||
13:50 | トレンドライン突破初日 | +2.15 % | 株価 |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。
連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |