連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |
出来高増加率 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 168.750倍 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパ… |
2 | 138.401倍 | 曙ブレーキ工業 |
3 | 26.097倍 | アルペン |
もっと見る |
1/22(金) 17:04 時点でストップ安・一時ストップ安を付けた銘柄を掲載しています。
「過去のストップ安」の日付リンクより過去10日間のストップ安銘柄を確認できます。
# | 銘柄 | 市場 | 株価情報 Yahoo |
---|---|---|---|
- | ストップ安は出ていません。 | -- | -- |