連日 ストップ高ランキング

# 銘柄 ストップ高
日数 日付
1 地域新聞社 2164・東G 7 3/133/123/113/83/73/63/5
2 Kudan 4425・東G 7 3/183/133/123/83/73/63/5
3 エスポア 3260・名N 4 3/133/113/83/5
4 日本ラッド 4736・東S 4 3/123/73/63/5
5 Laboro.AI 5586・東G 4 3/183/123/73/5
6 住石ホールディングス 1514・東S 3 3/73/63/5
7 テクノマセマティカル 3787・東S 3 3/193/133/8
8 阿波製紙 3896・東S 3 3/123/83/7
9 アズジェント 4288・東S 3 3/123/73/5
10 坪田ラボ 4890・東G 3 3/133/113/8

ストップ高ランキング【過去10日】 3/19 13:33 更新

121 銘柄
# 銘柄 ストップ高
日数 日付
11 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085・東G 3 3/193/143/13
12 かんなん丸 7585・東S 3 3/193/143/13
13 麻生フオームクリート 1730・東S 2 3/73/6
14 クロスキャット 2307・東P 2 3/63/5
15 フォーサイド 2330・東S 2 3/133/7
16 アウンコンサルティング 2459・東S 2 3/143/13
17 シーズメン 3083・東S 2 3/193/18
18 サイオス 3744・東S 2 3/123/5
19 さくらインターネット 3778・東P 2 3/183/13
20 メディア工房 3815・東G 2 3/183/13
21 ユビキタスAI 3858・東S 2 3/123/5
22 アジアクエスト 4261・東G 2 3/183/15
23 ソースネクスト 4344・東P 2 3/113/8
24 VALUENEX 4422・東G 2 3/193/18
25 ファンペップ 4881・東G 2 3/63/5
26 日本精蝋 5010・東S 2 3/153/14
27 POPER 5134・東G 2 3/143/8
28 WASHハウス 6537・東G 2 3/113/7
29 エヌリンクス 6578・東S 2 3/183/15
30 三井E&S 7003・東P 2 3/63/5
31 サノヤスホールディングス 7022・東S 2 3/83/7
32 ブロードマインド 7343・東G 2 3/73/6
33 山大 7426・東S 2 3/153/5
34 マツモト 7901・東S 2 3/133/12
35 極東証券 8706・東P 2 3/143/13
36 サクシード 9256・東G 2 3/63/5
37 VRAIN Solution 135A・東G 1 3/5
38 フィット 1436・東G 1 3/15
39 YTL 1773・その他 1 3/18
40 大林組 1802・東P 1 3/5
41 メンバーズ 2130・東P 1 3/8
42 JTP 2488・東S 1 3/5
43 アールプランナー 2983・東G 1 3/13
44 ジェネレーションパス 3195・東G 1 3/8
45 テックファームホールディングス 3625・東G 1 3/5
46 テクミラホールディングス 3627・東S 1 3/8
47 ソケッツ 3634・東S 1 3/6
48 ディジタルメディアプロフェッショナル 3652・東G 1 3/12
49 フィックスターズ 3687・東P 1 3/6
50 セック 3741・東P 1 3/12
51 ザッパラス 3770・東S 1 3/13
52 ブロードバンドタワー 3776・東S 1 3/7
53 アルファクス・フード・システム 3814・東G 1 3/19
54 Abalance 3856・東S 1 3/15
55 データセクション 3905・東G 1 3/5
56 sMedio 3913・東G 1 3/8
57 ソーシャルワイヤー 3929・東G 1 3/6
58 シルバーエッグ・テクノロジー 3961・東G 1 3/5
59 勤次郎 4013・東G 1 3/12
60 カラダノート 4014・東G 1 3/18
61 ブレインズテクノロジー 4075・東G 1 3/15
62 グローバルインフォメーション 4171・東S 1 3/7
63 スパイダープラス 4192・東G 1 3/6
64 エクサウィザーズ 4259・東G 1 3/19
65 Institution for a Gl… 4265・東G 1 3/15
66 ライトワークス 4267・東G 1 3/8
67 インフォコム 4348・東P 1 3/11
68 トリケミカル研究所 4369・東P 1 3/18
69 モビルス 4370・東G 1 3/6
70 サイエンスアーツ 4412・東G 1 3/5
71 JDSC 4418・東G 1 3/6
72 コマースOneホールディングス 4496・東G 1 3/18
73 ツムラ 4540・東P 1 3/6
74 免疫生物研究所 4570・東G 1 3/7
75 サンバイオ 4592・東G 1 3/18
76 フォーカスシステムズ 4662・東P 1 3/6
77 ACCESS 4813・東P 1 3/18
78 トリプルアイズ 5026・東G 1 3/5
79 セカンドサイトアナリティカ 5028・東G 1 3/5
80 サークレイス 5029・東G 1 3/15
81 pluszero 5132・東G 1 3/18
82 倉元製作所 5216・東S 1 3/11
83 テクノロジーズ 5248・東G 1 3/19
84 BBDイニシアティブ 5259・東G 1 3/18
85 美濃窯業 5356・名M 1 3/12
86 ABEJA 5574・東G 1 3/5
87 AVILEN 5591・東G 1 3/5
88 QPS研究所 5595・東G 1 3/5
89 SBIリーシングサービス 5834・東G 1 3/8
90 ジーデップ・アドバンス 5885・東S 1 3/5
91 Japan Eyewear Holdin… 5889・東S 1 3/14
92 yutori 5892・東G 1 3/5
93 ヤマシナ 5955・東S 1 3/6
94 アドバネクス 5998・東S 1 3/11
95 Gunosy 6047・東P 1 3/7
96 鎌倉新書 6184・東P 1 3/15
97 ACSL 6232・東G 1 3/13
98 シリウスビジョン 6276・東S 1 3/5
99 放電精密加工研究所 6469・東S 1 3/6
100 多摩川ホールディングス 6838・東S 1 3/5
101 日本電子材料 6855・東S 1 3/5
102 トミタ電機 6898・東S 1 3/11
103 日本アンテナ 6930・東S 1 3/14
104 内海造船 7018・東S 1 3/8
105 プロレド・パートナーズ 7034・東P 1 3/19
106 イーエムネットジャパン 7036・東G 1 3/19
107 Fast Fitness Japan 7092・東P 1 3/12
108 さくらさくプラス 7097・東G 1 3/14
109 TORICO 7138・東G 1 3/8
110 アイリックコーポレーション 7325・東G 1 3/7
111 マーキュリアホールディングス 7347・東P 1 3/18
112 マルシェ 7524・東S 1 3/13
113 トップカルチャー 7640・東S 1 3/6
114 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774・東G 1 3/6
115 理経 8226・東S 1 3/18
116 小林洋行 8742・東S 1 3/18
117 サンネクスタグループ 8945・東S 1 3/11
118 笑美面 9237・東G 1 3/15
119 デリバリーコンサルティング 9240・東G 1 3/15
120 アインホールディングス 9627・東P 1 3/6
121 エムティジェネックス 9820・東S 1 3/7

過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連日ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。

銘柄検索
銘柄コード(半角)か社名で検索
各種ランキング
くちコミ(yahoo掲示板 賑わい銘柄)
1 サンバイオ
2 東京電力ホールディングス
3 三井E&S
もっと見る