こちらに掲載する銘柄はあくまで当サイト独自の見解により抽出した銘柄です。
今後の上昇等を保証するものではありませんので、参考材料の一つとしてご覧ください。
日時 | 銘柄 | サイン点灯予想 | 日 足 チャート |
過去予想 total上昇率 |
株価 Yahoo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | 上値抵抗線突破初日 | +24.93 % | 株価 | |||
15:40 | 三角保ち合い上放れ初日 | +33.83 % | 株価 | |||
15:00 | 上値抵抗線突破初日 | +10.71 % | 株価 | |||
13:30 | 押し目からの反発初日 | +19.37 % | 株価 | |||
13:00 | 上値抵抗線突破初日 | +34.46 % | 株価 | |||
12:40 | 上値抵抗線突破初日 | +72.84 % | 株価 | |||
11:50 | 上値抵抗線突破初日 | +90.73 % | 株価 | |||
11:40 | 押し目からの反発初日 | +67.26 % | 株価 | |||
11:30 | 押し目からの反発初日 | +25.95 % | 株価 | |||
11:00 | ゴールデンクロス | +34.72 % | 株価 |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。
連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |