こちらに掲載する銘柄はあくまで当サイト独自の見解により抽出した銘柄です。
今後の上昇等を保証するものではありませんので、参考材料の一つとしてご覧ください。
日時 | 銘柄 | サイン点灯予想 | 日 足 チャート |
過去予想 total上昇率 |
株価 Yahoo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | トレンド支持線からの反発初日 | +42.17 % | 株価 | |||
15:10 | 押し目からの反発初日 | +121.39 % | 株価 | |||
14:50 | 三角保ち合い上放れ初日 | +92.96 % | 株価 | |||
14:50 | 三角保ち合い上放れ初日 | +22.79 % | 株価 | |||
14:40 | 上値抵抗線突破初日 | +74.86 % | 株価 | |||
14:40 | 逆三尊からの上昇 | +22.19 % | 株価 | |||
14:40 | トレンド支持線からの反発初日 | +92.05 % | 株価 | |||
14:30 | 押し目からの反発初日 | +49.73 % | 株価 | |||
14:20 | トレンドライン突破初日 | +16.62 % | 株価 | |||
14:20 | 押し目からの反発初日 | +188.01 % | 株価 |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。
連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |