サイン予想は当サイト独自の方法で抽出したものです。
銘柄 | サイン点灯予想 | サイン点灯予想後の株価推移 | 過去予想 total上昇率 |
---|---|---|---|
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の1,030円から値上がり 2/26時点+8.25%(+85) | +73.68 % | |
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の1,875円から値上がり 2/26時点+7.31%(+137) | +24.62 % | |
暴落からの反発 | 株価はサイン予想時の3,200円から値上がり 2/26時点+6.25%(+200) | +9.59 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の460円から値上がり 2/26時点+5.43%(+25) | +43 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の172円から値上がり 2/26時点+5.23%(+9) | +38.07 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の2,848円から値上がり 2/26時点+5.16%(+147) | +119.36 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の1,590円から値上がり 2/26時点+3.77%(+60) | +41.48 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の947円から値上がり 2/26時点+3.17%(+30) | +50.75 % | |
暴落からの反発 | 株価はサイン予想時の747円から値上がり 2/26時点+2.54%(+19) | +138.72 % | |
暴落からの反発 | 株価はサイン予想時の2,318円から値上がり 2/26時点+1.73%(+40) | +15.86 % |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。