こちらに掲載する銘柄はあくまで当サイト独自の見解により抽出した銘柄です。
今後の上昇等を保証するものではありませんので、参考材料の一つとしてご覧ください。
日時 | 銘柄 | サイン点灯予想 | 日 足 チャート |
過去予想 total上昇率 |
株価 Yahoo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ゴールデンクロス | +29.11 % | 株価 | |||
15:50 | ゴールデンクロス | +147 % | 株価 | |||
15:50 | 上値抵抗線突破初日 | +24.93 % | 株価 | |||
15:50 | トレンドライン突破初日 | +134.65 % | 株価 | |||
15:40 | トレンドライン突破初日 | +152.49 % | 株価 | |||
15:40 | トレンド支持線からの反発初日 | +42.17 % | 株価 | |||
15:30 | 押し目からの反発初日 | +32.09 % | 株価 | |||
15:10 | 押し目からの反発初日 | +121.39 % | 株価 | |||
15:10 | 押し目からの反発初日 | +64.56 % | 株価 | |||
15:00 | 上値抵抗線突破初日 | +54.87 % | 株価 |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。
連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |