銘柄 | サイン点灯予想 | サイン点灯予想後の株価推移 | 過去予想 total上昇率 |
---|---|---|---|
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の1,549円から値上がり 1/22時点+5.16%(+80) | +44.64 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の2,750円から値上がり 1/22時点+4.98%(+137) | +27.97 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の16,180円から値上がり 1/22時点+4.76%(+770) | +51.96 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の1,385円から値上がり 1/22時点+4.69%(+65) | +58.24 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の507円から値上がり 1/22時点+4.54%(+23) | +143.05 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の2,071円から値上がり 1/22時点+4.10%(+85) | +84.41 % | |
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の984円から値上がり 1/22時点+4.07%(+40) | +29.74 % | |
トレンドライン突破 | 株価はサイン予想時の670円から値上がり 1/22時点+4.03%(+27) | +24.11 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の795円から値上がり 1/22時点+4.03%(+32) | +81.78 % | |
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の385円から値上がり 1/22時点+3.90%(+15) | +132.51 % |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。
連騰日数 | 銘柄 | |
---|---|---|
1 | 10連騰 | ダイレクトマーケティングミックス |
2 | 6連騰 | フルッタフルッタ |
3 | 6連騰 | HENNGE |
もっと見る |