サイン予想は当サイト独自の方法で抽出したものです。
銘柄 | サイン点灯予想 | サイン点灯予想後の株価推移 | 過去予想 total上昇率 |
---|---|---|---|
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の1,875円から値上がり 2/26時点+7.31%(+137) | +24.62 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の460円から値上がり 2/26時点+5.43%(+25) | +43 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の947円から値上がり 2/26時点+3.17%(+30) | +50.75 % | |
暴落からの反発 | 株価はサイン予想時の747円から値上がり 2/26時点+2.54%(+19) | +138.72 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の2,067円から値上がり 2/26時点+1.31%(+27) | +47.91 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の2,774円から値上がり 2/26時点+0.36%(+10) | +30.57 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の2,390円から値上がり 2/26時点+0.33%(+8) | +13.91 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の1,630円から値上がり 2/26時点+0.31%(+5) | +43.13 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の443円から値上がり 2/26時点+0.23%(+1) | +40.08 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の3,650円から値上がり 2/26時点+0.14%(+5) | +22.36 % |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。