メタプラネット(3350) 値上がり統計【出来高】

過去15日間のメタプラネット(3350)の【出来高】統計

メタプラネット(3350)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/2(木) 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- 0 ---
09:20 --- --- --- 0 ---
09:30 --- --- --- 1,106,600 ---
09:40 --- --- --- 1,129,100 ---
09:50 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
10:10 --- --- --- 1,227,600 ---
10:20 --- --- --- 1,235,900 ---
10:30 --- --- --- 1,240,800 ---
10:40 --- --- --- 1,242,300 ---
10:50 --- --- --- 1,252,800 ---
11:00 --- --- --- 1,253,000 ---
11:10 --- --- --- 1,253,300 ---
11:20 --- --- --- 1,259,300 ---
11:30 --- --- --- 1,262,000 ---
11:40 --- --- --- 1,262,100 ---
11:50 --- --- --- 1,263,600 ---
12:00 --- --- --- 1,263,900 ---
12:10 --- --- --- 1,263,900 ---
12:20 --- --- --- 1,263,900 ---
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/2(木) 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- --- --- --- ---
12:50 --- --- --- 1,263,900 ---
13:00 --- --- --- --- ---
13:10 --- --- --- --- ---
13:20 --- --- --- --- ---
13:30 --- --- --- --- ---
13:40 --- --- --- 1,298,200 ---
13:50 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- 1,299,500 ---
14:10 --- --- --- 1,301,700 ---
14:20 --- --- --- --- ---
14:30 --- --- --- --- ---
14:40 --- --- --- --- ---
14:50 --- --- --- --- ---
15:00 --- 843,400 --- --- ---
15:10 --- --- --- 1,367,500 ---
15:20 --- --- --- 1,389,600 ---
15:30 --- --- --- 1,455,800 ---
15:40 --- --- --- 1,455,800 ---
15:50 --- --- --- 1,455,800 ---
16:00 --- --- --- 1,455,800 ---
16:10 --- --- --- 1,455,800 ---
16:20 --- --- --- 1,455,800 ---
16:30 --- --- --- 1,455,800 ---
16:40 --- --- --- 1,455,800 ---
16:50 --- --- --- 1,455,800 ---
17:00 --- --- --- 1,455,800 ---
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 4/24(水) 4/23(火) 4/22(月) 4/19(金) 4/18(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- 0 0 --- ---
09:20 --- 0 0 --- ---
09:30 --- 1,097,200 3,530,500 --- 481,300
09:40 --- 1,162,800 5,268,900 --- 518,800
09:50 --- 1,258,200 6,083,100 --- ---
10:00 --- 1,782,300 6,194,500 --- 1,388,600
10:10 --- 1,823,800 7,132,800 --- ---
10:20 --- 1,847,100 7,250,600 --- ---
10:30 --- 2,190,700 7,373,200 --- ---
10:40 --- 2,195,400 7,554,700 --- 1,970,000
10:50 --- 2,210,500 7,587,200 --- 1,988,300
11:00 --- 2,230,100 8,220,900 --- ---
11:10 --- 2,232,100 8,359,500 --- 2,091,600
11:20 --- 2,313,200 8,401,300 --- 2,100,200
11:30 --- 2,507,000 8,496,800 --- 2,126,500
11:40 --- 2,524,500 8,511,800 --- 2,150,600
11:50 --- 2,550,500 8,537,300 --- 2,241,700
12:00 --- 2,553,200 8,552,600 --- 2,286,600
12:10 --- 2,553,200 8,552,600 --- 2,286,600
12:20 --- 2,553,200 8,552,600 --- 2,286,600
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 4/24(水) 4/23(火) 4/22(月) 4/19(金) 4/18(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 2,553,200 8,552,600 --- 2,286,600
12:50 --- 2,553,200 8,552,600 --- 2,286,600
13:00 --- 3,483,100 8,740,700 --- 2,315,300
13:10 --- 3,514,500 8,779,500 --- 2,388,200
13:20 --- 4,239,100 --- --- 2,406,300
13:30 --- 4,505,200 9,784,400 --- 2,410,100
13:40 --- 4,572,500 9,885,200 --- 2,420,500
13:50 --- 4,593,800 10,008,800 --- 2,450,300
14:00 --- 4,597,500 10,014,300 977,600 2,461,300
14:10 --- 4,604,600 10,047,000 1,095,200 2,462,500
14:20 --- 4,610,900 10,058,400 1,535,400 2,466,400
14:30 --- 4,656,700 10,111,800 1,681,100 2,475,300
14:40 --- 4,715,700 10,210,600 1,780,900 ---
14:50 --- 4,720,500 10,307,800 1,812,200 2,503,300
15:00 --- 4,762,700 10,445,100 1,925,100 2,578,100
15:10 --- 4,793,200 --- 1,937,000 2,579,900
15:20 --- 4,963,100 10,664,700 2,042,200 2,783,800
15:30 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
15:40 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
15:50 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
16:00 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
16:10 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
16:20 --- 5,134,800 10,809,900 2,109,300 2,871,900
16:30 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
16:40 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
16:50 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
17:00 --- 5,134,800 --- 2,109,300 2,871,900
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 4/17(水) 4/16(火) 4/15(月) 4/12(金) 4/11(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 0 --- --- --- 0
09:20 0 --- --- --- 0
09:30 1,382,200 --- --- --- 3,538,300
09:40 2,169,300 --- --- --- 6,159,400
09:50 2,430,700 --- --- --- 7,815,900
10:00 2,485,400 --- --- --- 8,938,400
10:10 2,723,000 --- --- --- 9,711,200
10:20 2,798,100 --- --- --- 9,775,500
10:30 2,803,000 --- --- --- 10,249,100
10:40 2,804,000 --- --- --- 10,385,300
10:50 2,816,100 --- --- --- 10,628,800
11:00 2,822,300 --- --- --- 10,694,400
11:10 2,823,200 --- --- --- 10,795,800
11:20 2,834,800 --- --- --- 10,949,400
11:30 --- --- --- --- 11,019,300
11:40 --- --- --- --- 11,047,900
11:50 --- --- --- --- 11,080,500
12:00 --- --- --- --- 11,105,900
12:10 --- --- --- --- 11,105,900
12:20 --- --- --- --- 11,105,900
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 4/17(水) 4/16(火) 4/15(月) 4/12(金) 4/11(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 3,158,400 --- --- --- 11,105,900
12:50 --- --- --- --- 11,105,900
13:00 3,192,000 --- --- --- 12,024,800
13:10 3,195,700 --- --- --- 12,175,600
13:20 3,402,200 --- --- --- 12,253,200
13:30 3,483,200 --- --- --- 12,290,600
13:40 3,488,000 --- --- --- 12,703,800
13:50 3,515,100 --- --- --- 13,754,700
14:00 3,527,000 --- --- --- 14,745,700
14:10 3,634,400 --- --- --- 14,844,500
14:20 --- --- --- --- 14,875,900
14:30 3,692,700 --- --- --- 14,973,800
14:40 3,695,600 --- --- --- 15,017,100
14:50 3,701,100 --- --- --- 15,061,000
15:00 3,711,300 --- --- --- 15,111,500
15:10 --- --- --- --- 15,156,900
15:20 --- --- --- --- 15,855,600
15:30 --- --- --- --- 16,047,000
15:40 --- --- --- --- 16,047,000
15:50 --- --- --- --- 16,047,000
16:00 --- --- --- --- 16,047,000
16:10 --- --- --- --- 16,047,000
16:20 --- --- --- --- 16,047,000
16:30 --- --- --- --- 16,047,000
16:40 --- --- --- --- 16,047,000
16:50 --- --- --- --- 16,047,000
17:00 --- --- --- --- 16,047,000