続落銘柄 株価連続値下がり(47)

5/15(金) 続落銘柄(株価 連続下落)

2026/05/15 18:15 更新

本日の続落銘柄を続落日数(回数)の多いものから順に表示しています。長いこと続落が続いている銘柄は、現在下降トレンドであることは言うまでもありませんが、底から転換し上昇へ向かうものもあります。

1125 銘柄 - 47 / 57ページ (921~940件目)

ザラ場中に続落からの転換が見えた銘柄は「○日続落から反騰」と表示します。

9679・東S ホウライ 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.76 %(-18)
9063・東S 岡山県貨物運送 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.74 %(-30)
7525・東P リックス 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.74 %(-25)
6425・東S ユニバーサルエンターテインメント 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.74 %(-6)
9326・東G 関通 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.73 %(-3)
9223・東G ASNOVA 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.73 %(-3)
6776・東S 天昇電気工業 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.73 %(-2)
6454・東P マックス 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.73 %(-13)
3896・東S 阿波製紙 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.73 %(-3)
6309・東P 巴工業 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.72 %(-13)
7399・東S ナンシン 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.71 %(-4)
6702・東P 富士通 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.71 %(-23)
5411・東P JFEホールディングス 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.71 %(-12)
277A・東P グロービング 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.70 %(-16)
8923・東P トーセイ 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.69 %(-11)
8596・東S 九州リースサービス 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.69 %(-10)
2764・東S ひらまつ 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.69 %(-1)
8093・東P 極東貿易 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.68 %(-13)
8023・東S DAIKO XTECH 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.68 %(-6)
7383・東P ネットプロテクションズホールディングス 2日 続落 2日連続 株価値下がり 下落率 -0.68 %(-3)

株価が連日で値下がり、いわゆる続落と聞くとネガティブな印象を受けてしまいますが、必ずしも悲観したものでもありません。今のところ、下降トレンドではありますが、底を迎えた銘柄はここから上昇へ転換する場合もあるからです。

逆に、株価が連日上がっている連騰銘柄は今まさに上昇トレンドの波に乗っている注目の銘柄です。そして、何日も連騰しているような銘柄にはついつい関心を持ってしまうかもしれませんが、加熱して上がりすぎてしまった銘柄には要注意です。そこが天井かもしれず、まさかの急降下が始まる可能性もあるからです。

連騰銘柄【5/15 時点】

シークス 7613・東P シークス 10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +6.89 %(+88)

岡山製紙 3892・東S 岡山製紙 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +4.15 %(+69)

日本ファルコム 3723・東G 日本ファルコム 8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +20.69 %(+432)

あさくま 7678・東S あさくま 8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +11.78 %(+650)

Sun Asterisk 4053・東P Sun Asterisk 8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +5.95 %(+25)

各種ランキング
連騰銘柄
1 10連騰 シークス
2 9連騰 岡山製紙
3 8連騰 日本ファルコム
もっと見る