連続 ストップ高

過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連続ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。

ストップ高ランキング【過去10日】 8/17 17:03 更新

97 銘柄
# 銘柄 ストップ高
日付
1
フィーチャ 4052・東G
8/128/108/78/68/3
2
誠建設工業 8995・東S
8/178/148/128/108/3
3
8/58/48/3
4
ビープラッツ 4381・東G
8/128/48/3
5
8/48/3
6
8/128/10
8
ハビックス 3895・東S
8/148/13
9
サンエー化研 4234・東S
8/78/6
10
東計電算 4746・東S
8/58/4
11
8/128/10
12
8/138/12
13
8/78/6
14
8/148/13
15
スズデン 7480・東S
8/58/4
# 銘柄 ストップ高
日付
16
8/58/4
17
8/13
18
JSH 150A・東G
8/14
19
イチケン 1847・東S
8/7
20
8/13
21
サンテック 1960・東S
8/12
22
MIXI 2121・東P
8/3
23
UTグループ 2146・東P
8/10
24
8/17
26
8/5
27
レスター 3156・東P
8/10
28
8/12
29
JPMC 3276・東P
8/4
30
8/10
# 銘柄 ストップ高
日付
31 内外テック 3374・東S 8/10
32 J−MAX 3422・東S 8/7
33 GMOペパボ 3633・東S 8/14
34 ネクソン 3659・東P 8/14
35 アイスタイル 3660・東P 8/14
36 シリコンスタジオ 3907・東S 8/5
37 昭和パックス 3954・東S 8/5
38 イノベーション 3970・東S 8/17
39 イビデン 4062・東P 8/5
40 三和油化工業 4125・東S 8/10
41 Appier Group 4180・東P 8/14
42 児玉化学工業 4222・東S 8/13
43 THECOO 4255・東G 8/13
44 FIG 4392・東P 8/14
45 JDSC 4418・東G 8/17
46 フリー 4478・東G 8/14
47 メドレー 4480・東P 8/14
48 ロート製薬 4527・東P 8/7
49 オンコリスバイオファーマ 4588・東G 8/13
50 DIC 4631・東P 8/10
51 東京インキ 4635・東S 8/5
52 PRONI 479A・東G 8/14
53 Waqoo 4937・東G 8/10
54 荒川化学工業 4968・東P 8/5
55 日本精蝋 5010・東S 8/17
56 AnyMind Group 5027・東G 8/17
57 アキレス 5142・東P 8/7
58 日本冶金工業 5480・東P 8/6
59 三菱マテリアル 5711・東P 8/7
60 LiNKX 584A・東G 8/17
61 サンコール 5985・東S 8/10
62 オーネックス 5987・東S 8/12
63 弁護士ドットコム 6027・東P 8/13
64 レントラックス 6045・東G 8/17
65 地盤ネットホールディングス 6072・東S 8/10
66 リクルートホールディングス 6098・東P 8/10
67 平田機工 6258・東P 8/10
68 澁谷工業 6340・東P 8/13
69 JUKI 6440・東P 8/4
70 オリジン 6513・東S 8/14
71 アスタリスク 6522・東G 8/14
72 共和コーポレーション 6570・東S 8/10
73 インスペック 6656・東S 8/7
74 大同信号 6743・東S 8/10
75 マクセル 6810・東P 8/3
76 ぷらっとホーム 6836・東S 8/10
77 原田工業 6904・東S 8/14
78 ジオマテック 6907・東S 8/12
79 エノモト 6928・東S 8/10
80 カシオ計算機 6952・東P 8/3
81 河西工業 7256・東S 8/14
82 松田産業 7456・東P 8/10
83 栄電子 7567・東S 8/10
84 ダイトロン 7609・東P 8/4
85 いつも 7694・東G 8/13
86 アミファ 7800・東S 8/10
87 東京ボード工業 7815・東S 8/14
88 フルヤ金属 7826・東P 8/7
89 TOPPANホールディングス 7911・東P 8/13
90 フジコピアン 7957・東S 8/12
91 セイコーグループ 8050・東P 8/10
92 シナネンホールディングス 8132・東P 8/12
93 NSユナイテッド海運 9110・東P 8/3
94 明海グループ 9115・東S 8/17
95 YCPホールディングス(グローバル) 9257・他 8/4
96 アクシスコンサルティング 9344・東G 8/17
97 Atlas Technologies 9563・東G 8/17

株価が1日の価格値上がりの上限まで値上がりすることを「ストップ高」、株価が1日の値下がりの下限まで値下がりすることを「ストップ安」と言います。ストップ高・ストップ安には、急激な株価変動から投資家を保護したり、相場の過熱感による暴騰・暴落を防ぐ役割があります。

企業にとって何かしらの好材料となる情報が出回った時など、その内容が投資家にとってポジティブなものであったり、今後の株価上昇が期待されるものであると、買いたい人が一気に増え加熱し、ストップ高は発生しやすくなります。そして、中には連日ストップ高になったり、数日間のうちに数回ストップ高を付けたりする場合もあります。

連騰銘柄【8/17 時点】

シークス 7613・東P シークス 10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +17.37 %(+248)

ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884・東P ヨシムラ・フード・ホールディングス 10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +6.92 %(+43)

東京テアトル 9633・東S 東京テアトル 10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +6.61 %(+108)

リプロセル 4978・東G リプロセル 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +20.63 %(+26)

帝国通信工業 6763・東P 帝国通信工業 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +13.12 %(+352)

各種ランキング
くちコミ(yahoo掲示板 賑わい銘柄)
1 キオクシアホールディングス
2 ユニチカ
3 データセクション
もっと見る
続落から反発
1 2日続落から反発 Terra Dro…
2 2日続落から反発 ヘッドウォータース
3 2日続落から反発 AlbaLink
もっと見る
出来高増加率(前日比較)
1 176.444 イノベーション
2 111.330 JSH
3 22.125 TOブックス
もっと見る