連続 ストップ高

過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連続ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。

ストップ高ランキング【過去10日】 11/14 17:03 更新

110 銘柄
# 銘柄 ストップ高
日付
1
Welby 4438・東G
11/1211/1111/10
2
11/1111/410/31
3
豆蔵 202A・東G
11/1311/4
4
イオレ 2334・東G
11/1011/4
5
11/1111/10
6
11/611/5
7
日東紡 3110・東P
11/1011/7
8
11/410/31
9
11/1211/11
10
11/1211/11
11
11/1411/5
12
SWCC 5805・東P
11/1311/12
13
山一電機 6941・東P
11/1111/6
14
11/1411/13
15
助川電気工業 7711・東S
11/1211/11
# 銘柄 ストップ高
日付
16
MTG 7806・東G
11/1311/12
18
11/1211/11
19
川西倉庫 9322・東S
11/1311/12
20
11/1111/10
21
アクシーズ 1381・東S
11/4
22
ソラコム 147A・東G
11/13
23
11/14
24
11/12
25
ソネック 1768・東S
11/10
26
三東工業社 1788・東S
11/12
27
サンユー建設 1841・東S
11/13
28
協和日成 1981・東S
10/31
29
11/12
# 銘柄 ストップ高
日付
31 エスクリ 2196・東S 11/14
32 エムスリー 2413・東P 11/13
33 タカミヤ 2445・東P 10/31
34 伊藤忠食品 2692・東P 11/14
35 MIC 300A・東S 11/14
36 TRUCK-ONE 3047・福Q 11/14
37 ユニチカ 3103・東P 11/11
38 ジェネレーションパス 3195・東G 11/4
39 エスエルディー 3223・東S 11/6
40 ウィル 3241・東S 11/11
41 コスモ・バイオ 3386・東S 11/14
42 アズーム 3496・東P 11/14
43 アイスタイル 3660・東P 11/11
44 サイオス 3744・東S 11/7
45 GMOペイメントゲートウェイ 3769・東P 11/14
46 GreenBee 3913・東G 11/14
47 マイネット 3928・東S 11/6
48 セグエグループ 3968・東P 11/14
49 フュージョン 3977・札ア 11/5
50 トレードワークス 3997・東S 11/10
51 ムービン・ストラテジック・キャリア 421A・東G 11/13
52 児玉化学工業 4222・東S 11/14
53 サンエー化研 4234・東S 11/14
54 THECOO 4255・東G 11/14
55 サインド 4256・東G 11/14
56 エクサウィザーズ 4259・東G 11/12
57 ビーマップ 4316・東G 11/6
58 コアコンセプト・テクノロジー 4371・東G 11/14
59 Link-Uグループ 4446・東P 11/13
60 住友ファーマ 4506・東P 11/4
61 Delta-Fly Pharma 4598・東G 11/7
62 CIJ 4826・東P 11/4
63 メディシノバ 4875・他 10/31
64 I-ne 4933・東P 11/10
65 Waqoo 4937・東G 11/14
66 ヤスハラケミカル 4957・東S 11/4
67 メック 4971・東P 11/12
68 デクセリアルズ 4980・東P 11/13
69 スマートドライブ 5137・東G 11/13
70 note 5243・東G 11/6
71 トランザクション・メディア・ネットワーク… 5258・東G 11/14
72 グリッド 5582・東G 11/14
73 アウトルックコンサルティング 5596・東G 11/13
74 平河ヒューテック 5821・東P 11/4
75 ファインシンター 5994・東S 11/6
76 日本動物高度医療センター 6039・東G 11/14
77 三井海洋開発 6269・東P 11/12
78 ワイエイシイホールディングス 6298・東P 11/14
79 サンセイ 6307・東S 11/6
80 TOWA 6315・東P 11/10
81 千代田化工建設 6366・東S 11/5
82 レイズネクスト 6379・東P 11/13
83 岡野バルブ製造 6492・東S 11/12
84 ソシオネクスト 6526・東P 10/31
85 旅工房 6548・東G 11/4
86 コレックホールディングス 6578・東S 11/14
87 バッファロー 6676・東S 11/13
88 ダイヤモンドエレクトリックホールディング… 6699・東P 11/14
89 大同信号 6743・東S 11/10
90 アンリツ 6754・東P 10/31
91 メイコー 6787・東P 11/13
92 TOA 6809・東P 11/5
93 ミナトホールディングス 6862・東S 11/12
94 ジオマテック 6907・東S 11/12
95 サイバー・バズ 7069・東G 11/6
96 フォーラムエンジニアリング 7088・東P 11/11
97 ティラド 7236・東P 11/5
98 デコルテ・ホールディングス 7372・東G 11/13
99 AeroEdge 7409・東G 11/14
100 萬世電機 7565・東S 11/4
101 杉田エース 7635・東S 11/13
102 スター精密 7718・東P 11/13
103 フルヤ金属 7826・東P 11/7
104 光陽社 7946・東S 11/11
105 丸運 9067・東S 11/14
106 メディア総研 9242・東G 11/4
107 大東港運 9367・東S 11/4
108 サカイホールディングス 9446・東S 11/14
109 GLOE 9565・東G 11/14
110 太洋物産 9941・東S 11/14

連騰銘柄【11/14 時点】

9845・東S

パーカーコーポレーション
11 連騰11日連続で株価値上がり 上昇率 +27.21 %(+302)

8877・東P

エスリード
10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +14.71 %(+800)

5268・東S

旭コンクリート工業
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +26.92 %(+224)

8804・東P

東京建物
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +14.64 %(+422)

9776・東S

札幌臨床検査センター
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +76.33 %(+848)

8111・東P

ゴールドウイン
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +26.05 %(+652)

6927・東S

ヘリオス テクノ ホールディング
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +23.57 %(+206)

4256・東G

サインド
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +18.04 %(+175)

4307・東P

野村総合研究所
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +13.73 %(+764)

5076・東P

インフロニア・ホールディングス
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +13.42 %(+227)

各種ランキング
続落から反発
1 3日続落から反発 i-plug
2 2日続落から反発 トランザクション・…
3 2日続落から反発 サカイホールディン…
もっと見る
出来高増加率(前日比較)
1 102.057 コスモ・バイオ
2 92.389 GLOE
3 88.887 デコルテ・ホールディングス
もっと見る