連続 ストップ高

過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連続ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。

ストップ高ランキング【過去10日】 5/21 17:03 更新

155 銘柄
# 銘柄 ストップ高
日付
1
FIG 4392・東P
5/215/195/185/155/115/8
2
5/215/195/185/8
3
5/215/195/145/13
4
ACSL 6232・東G
5/155/125/115/8
5
5/215/185/125/11
7
サクシード 9256・東G
5/155/145/13
9
YKT 2693・東S
5/125/11
10
5/215/20
11
5/135/12
12
サイオス 3744・東S
5/135/12
13
ビーマップ 4316・東G
5/135/12
14
5/185/8
15
5/145/13
# 銘柄 ストップ高
日付
16
5/155/14
17
モイ 5031・東G
5/215/20
18
5/195/18
19
東北特殊鋼 5484・東S
5/195/18
20
メタルアート 5644・東S
5/185/15
21
日本トムソン 6480・東P
5/125/11
22
三相電機 6518・東S
5/185/14
23
ログリー 6579・東G
5/195/18
24
QDレーザ 6613・東G
5/195/18
25
5/215/18
26
ジモティー 7082・東G
5/195/18
27
武蔵精密工業 7220・東P
5/135/8
28
河西工業 7256・東S
5/115/8
29
日新商事 7490・東S
5/135/12
30
5/155/14
# 銘柄 ストップ高
日付
31 岡本硝子 7746・東S 5/195/18
32 ソマール 8152・東S 5/195/18
33 PALTAC 8283・東P 5/135/12
34 トーシンホールディングス 9444・東S 5/155/13
35 イノテック 9880・東P 5/185/15
36 ジンジブ 142A・東G 5/18
37 情報戦略テクノロジー 155A・東G 5/15
38 D&Mカンパニー 189A・東G 5/12
39 日本ドライケミカル 1909・東S 5/14
40 高橋カーテンウォール工業 1994・東S 5/12
41 カカクコム 2371・東P 5/13
42 ROXX 241A・東G 5/18
43 VLCセキュリティ 2467・名N 5/18
44 翻訳センター 2483・東S 5/13
45 オエノンホールディングス 2533・東P 5/13
46 ライフドリンクカンパニー 2585・東P 5/18
47 Terra Drone 278A・東G 5/11
48 キオクシアホールディングス 285A・東P 5/18
49 ウェルディッシュ 2901・東S 5/14
50 テクニスコ 2962・東S 5/19
51 物語コーポレーション 3097・東P 5/11
52 技術承継機構 319A・東G 5/18
53 ダイドーリミテッド 3205・東S 5/14
54 ダイナミックマッププラットフォーム 336A・東G 5/15
55 J-MAX 3422・東S 5/14
56 テクノフレックス 3449・東S 5/14
57 フェイスネットワーク 3489・東S 5/18
58 モルフォ 3653・東G 5/11
59 ウェルネス・コミュニケーションズ 366A・東G 5/15
60 フライトソリューションズ 3753・東S 5/21
61 GMOペイメントゲートウェイ 3769・東P 5/18
62 エージェントIGホールディングス 377A・名M 5/18
63 JIG−SAW 3914・東G 5/8
64 グローバルウェイ 3936・東G 5/13
65 光ビジネスフォーム 3948・東S 5/13
66 セグエグループ 3968・東P 5/13
67 シャノン 3976・東G 5/18
68 多木化学 4025・東P 5/8
69 南海化学 4040・東S 5/15
70 関東電化工業 4047・東P 5/18
71 ティアンドエスグループ 4055・東G 5/8
72 グローバルインフォメーション 4171・東S 5/21
73 東京応化工業 4186・東P 5/11
74 UBE 4208・東P 5/20
75 ムービン・ストラテジック・キャリア 421A・東G 5/14
76 ダイキョーニシカワ 4246・東P 5/14
77 THECOO 4255・東G 5/15
78 サスメド 4263・東G 5/13
79 日本化薬 4272・東P 5/13
80 CEホールディングス 4320・東S 5/15
81 山田再生系債権回収総合事務所 4351・東S 5/15
82 扶桑化学工業 4368・東P 5/12
83 ブロードエンタープライズ 4415・東G 5/14
84 イーソル 4420・東S 5/18
85 VALUENEX 4422・東G 5/12
86 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436・東G 5/20
87 Speee 4499・東S 5/19
88 AnyMind Group 5027・東G 5/15
89 サークレイス 5029・東G 5/15
90 unerry 5034・東G 5/15
91 MARUWA 5344・東P 5/13
92 丸一鋼管 5463・東P 5/14
93 AlbaLink 5537・東G 5/19
94 犬猫生活 556A・東G 5/11
95 ブルーイノベーション 5597・東G 5/11
96 CKサンエツ 5757・東P 5/14
97 古河電気工業 5801・東P 5/12
98 yutori 5892・東G 5/15
99 ニッパツ 5991・東P 5/12
100 タクマ 6013・東P 5/15
101 地盤ネットホールディングス 6072・東S 5/15
102 FUJI 6134・東P 5/15
103 エアトリ 6191・東P 5/18
104 津田駒工業 6217・東S 5/11
105 AIメカテック 6227・東S 5/18
106 野村マイクロ・サイエンス 6254・東P 5/15
107 タツモ 6266・東P 5/18
108 シリウスビジョン 6276・東S 5/18
109 ユニオンツール 6278・東P 5/14
110 新東工業 6339・東P 5/14
111 三精テクノロジーズ 6357・東S 5/14
112 明電舎 6508・東P 5/15
113 共和コーポレーション 6570・東S 5/13
114 JNグループ 6634・東S 5/20
115 メイコー 6787・東P 5/14
116 ヨコオ 6800・東P 5/13
117 日本マイクロニクス 6871・東P 5/14
118 OBARA GROUP 6877・東S 5/11
119 オプテックスグループ 6914・東P 5/14
120 ウシオ電機 6925・東P 5/15
121 浜松ホトニクス 6965・東P 5/15
122 名村造船所 7014・東S 5/15
123 サイバー・バズ 7069・東G 5/15
124 インティメート・マージャー 7072・東G 5/21
125 アディッシュ 7093・東G 5/19
126 INEST 7111・東S 5/21
127 アストマックス 7162・東S 5/8
128 あんしん保証 7183・東S 5/13
129 マツダ 7261・東P 5/12
130 Solvvy 7320・東G 5/18
131 リファインバースグループ 7375・東G 5/18
132 丸文 7537・東P 5/12
133 白銅 7637・東P 5/13
134 ブイ・テクノロジー 7717・東P 5/13
135 インターアクション 7725・東P 5/11
136 フルヤ金属 7826・東P 5/14
137 タカノ 7885・東S 5/21
138 マツモト 7901・東S 5/21
139 ムトー精工 7927・東S 5/13
140 光陽社 7946・東S 5/20
141 フジコピアン 7957・東S 5/18
142 スクロール 8005・東P 5/8
143 三栄コーポレーション 8119・東S 5/14
144 サンワテクノス 8137・東P 5/11
145 売れるネット広告社グループ 9235・東G 5/8
146 デジタリフト 9244・東G 5/20
147 トリドリ 9337・東G 5/15
148 キユーソー流通システム 9369・東S 5/21
149 スマートバリュー 9417・東S 5/21
150 ReYuu Japan 9425・東S 5/8
151 クオンツ総研ホールディングス 9552・東P 5/18
152 両毛システムズ 9691・東S 5/15
153 UEX 9888・東S 5/14
154 太洋物産 9941・東S 5/20
155 ソフトバンクグループ 9984・東P 5/21

株価が1日の価格値上がりの上限まで値上がりすることを「ストップ高」、株価が1日の値下がりの下限まで値下がりすることを「ストップ安」と言います。ストップ高・ストップ安には、急激な株価変動から投資家を保護したり、相場の過熱感による暴騰・暴落を防ぐ役割があります。

企業にとって何かしらの好材料となる情報が出回った時など、その内容が投資家にとってポジティブなものであったり、今後の株価上昇が期待されるものであると、買いたい人が一気に増え加熱し、ストップ高は発生しやすくなります。そして、中には連日ストップ高になったり、数日間のうちに数回ストップ高を付けたりする場合もあります。

連騰銘柄【5/21 時点】

サクシード 9256・東G サクシード 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +148.65 %(+1,262)

山形銀行 8344・東P 山形銀行 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +19.72 %(+500)

日本郵政 6178・東P 日本郵政 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +14.42 %(+269)

山陰合同銀行 8381・東P 山陰合同銀行 9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +9.34 %(+178)

ベルグアース 1383・東S ベルグアース 8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +5.41 %(+152)

各種ランキング
くちコミ(yahoo掲示板 賑わい銘柄)
1 キオクシアホールディングス
2 フジクラ
3 JX金属
もっと見る
連騰銘柄
1 9連騰 サクシード
2 9連騰 山形銀行
3 9連騰 日本郵政
もっと見る
続落から反発
1 2日続落から反発 アクアライン
2 6日続落から反発 ブイキューブ
3 5日続落から反発 ソフトバンクグルー…
もっと見る
出来高増加率(前日比較)
1 32.513 RISE
2 29.856 テクノアルファ
3 23.252 スマートバリュー
もっと見る