過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連続ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。
# | 銘柄 | ストップ高 | |
---|---|---|---|
日付 |
# | 銘柄 | ストップ高 | |
---|---|---|---|
日付 |
# | 銘柄 | ストップ高 | |
---|---|---|---|
日付 | |||
31 | スターシーズ 3083・東S | 6/4 | |
32 | メタプラネット 3350・東S | 6/9 | |
33 | ミライロ 335A・東G | 6/3 | |
34 | オークファン 3674・東G | 6/11 | |
35 | サイオス 3744・東S | 6/11 | |
36 | リミックスポイント 3825・東S | 6/12 | |
37 | ジーダット 3841・東S | 6/12 | |
38 | gumi 3903・東P | 6/12 | |
39 | カラダノート 4014・東G | 5/30 | |
40 | ニューラルグループ 4056・東G | 6/2 | |
41 | トヨクモ 4058・東G | 6/3 | |
42 | かっこ 4166・東G | 6/9 | |
43 | Kaizen Platform 4170・東G | 6/2 | |
44 | アズジェント 4288・東S | 5/30 | |
45 | True Data 4416・東G | 6/3 | |
46 | 住友ファーマ 4506・東P | 6/12 | |
47 | モダリス 4883・東G | 6/9 | |
48 | クリングルファーマ 4884・東G | 6/11 | |
49 | ANYCOLOR 5032・東P | 6/12 | |
50 | テクノロジーズ 5248・東G | 6/5 | |
51 | モンスターラボ 5255・東G | 6/11 | |
52 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016・東S | 6/4 | |
53 | メタリアル 6182・東G | 6/12 | |
54 | 石井表記 6336・東S | 6/12 | |
55 | コンヴァノ 6574・東G | 6/10 | |
56 | プロレド・パートナーズ 7034・東P | 6/12 | |
57 | ピアラ 7044・東S | 5/30 | |
58 | フレアス 7062・東G | 6/3 | |
59 | INCLUSIVE 7078・東G | 6/2 | |
60 | 住信SBIネット銀行 7163・東S | 5/30 | |
61 | CAPITA 7462・東S | 6/9 | |
62 | ヤガミ 7488・名M | 5/30 | |
63 | フジ・コーポレーション 7605・東P | 6/9 | |
64 | ASIAN STAR 8946・東S | 6/11 | |
65 | トライト 9164・東G | 6/11 | |
66 | 売れるネット広告社グループ 9235・東G | 5/30 | |
67 | GLOE 9565・東G | 6/4 | |
68 | コンセック 9895・東S | 6/4 |
イオン九州
14 連騰14日連続で株価値上がり 上昇率 +2.78 %(+72)
ネットスターズ
13 連騰13日連続で株価値上がり 上昇率 +44.03 %(+306)
近畿車輛
12 連騰12日連続で株価値上がり 上昇率 +34.01 %(+519)
東洋ドライルーブ
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +13.06 %(+465)
トレックス・セミコンダクター
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +10.44 %(+117)
中央経済社ホールディングス
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +10.37 %(+56)
日本ライフライン
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +4.83 %(+70)
丸千代山岡家
7 連騰7日連続で株価値上がり 上昇率 +21.21 %(+1,090)
恵和
7 連騰7日連続で株価値上がり 上昇率 +8.78 %(+87)
瑞光
7 連騰7日連続で株価値上がり 上昇率 +7.14 %(+68)
1 | エス・サイエンス |
2 | ジェリービーンズグループ |
3 | ジーダット |
もっと見る |