連続 ストップ高

過去10日間のストップ高銘柄を対象に、ストップ高の回数(日数)をランキングにして掲載しています。表示している項目は「銘柄」「ストップ高日数」「ストップ高日付」とシンプルなデータではありますが、「連続ストップ高の銘柄を簡単に探せる」「翌日のストップ高予想の材料に使える」などの使い道があります。

ストップ高ランキング【過去10日】 8/22 17:03 更新

135 銘柄
# 銘柄 ストップ高
日付
1
堀田丸正 8105・東S
8/228/218/208/198/188/138/8
2
木徳神糧 2700・東S
8/218/198/188/158/8
3
8/188/158/148/138/12
4
8/228/218/208/198/18
5
アステリア 3853・東P
8/228/218/208/198/18
6
ビーマップ 4316・東G
8/228/208/198/158/14
7
8/228/218/208/198/18
8
8/228/218/208/158/14
9
fonfun 2323・東S
8/228/198/148/13
10
コンヴァノ 6574・東G
8/218/198/188/15
11
8/228/218/208/15
12
和心 9271・東G
8/228/188/158/14
13
8/218/188/15
14
8/188/138/12
# 銘柄 ストップ高
日付
16
8/228/218/18
17
Speee 4499・東S
8/228/218/18
18
アイデミー 5577・東G
8/158/148/13
19
TORICO 7138・東G
8/228/218/14
20
ケアネット 2150・東P
8/158/14
21
イオレ 2334・東G
8/218/15
22
8/198/14
23
8/198/18
24
芦森工業 3526・東S
8/138/12
25
8/158/14
26
コラボス 3908・東G
8/228/21
27
児玉化学工業 4222・東S
8/138/12
28
BTM 5247・東G
8/188/8
29
8/208/19
30
サンコール 5985・東S
8/138/12
# 銘柄 ストップ高
日付
31 日本動物高度医療センター 6039・東G 8/188/15
32 バーチャレクス・ホールディングス 6193・東G 8/158/14
33 AIメカテック 6227・東S 8/138/12
34 アンビスホールディングス 7071・東P 8/138/12
35 安永 7271・東S 8/128/8
36 AeroEdge 7409・東G 8/158/14
37 パリミキホールディングス 7455・東S 8/128/8
38 萬世電機 7565・東S 8/218/20
39 日本創発グループ 7814・東S 8/158/14
40 ソラコム 147A・東G 8/15
41 イタミアート 168A・東G 8/18
42 レジル 176A・東G 8/14
43 守谷商会 1798・東S 8/8
44 錢高組 1811・東S 8/8
45 CAICA DIGITAL 2315・東S 8/22
46 ソフトフロントホールディングス 2321・東G 8/8
47 フォーサイド 2330・東S 8/14
48 宝ホールディングス 2531・東P 8/21
49 不二製油 2607・東P 8/12
50 夢みつけ隊 2673・東S 8/21
51 ククレブ・アドバイザーズ 276A・東G 8/18
52 インフォメティス 281A・東G 8/22
53 MIC 300A・東S 8/8
54 エコノス 3136・札ア 8/13
55 オーウイル 3143・東S 8/12
56 フライングガーデン 3317・東S 8/19
57 トラスト 3347・東S 8/14
58 デリカフーズホールディングス 3392・東S 8/8
59 エレベーターコミュニケーションズ 353A・札ア 8/18
60 歯愛メディカル 3540・東S 8/8
61 農業総合研究所 3541・東G 8/18
62 リネットジャパングループ 3556・東G 8/15
63 ウェルネス・コミュニケーションズ 366A・東G 8/15
64 協立情報通信 3670・東S 8/12
65 サイバーリンクス 3683・東S 8/22
66 アプリックス 3727・東G 8/22
67 ジェイ・エスコム ホールディングス 3779・東S 8/22
68 いい生活 3796・東S 8/15
69 アルファクス・フード・システム 3814・東G 8/13
70 THE WHY HOW DO COMPA… 3823・東S 8/21
71 ネクストジェン 3842・東S 8/12
72 パシフィックシステム 3847・東S 8/12
73 データセクション 3905・東G 8/15
74 アイビーシー 3920・東S 8/21
75 セグエグループ 3968・東P 8/14
76 テモナ 3985・東S 8/22
77 まぐまぐ 4059・東S 8/22
78 BlueMeme 4069・東G 8/14
79 日本化学工業 4092・東P 8/8
80 クラスターテクノロジー 4240・東G 8/12
81 THECOO 4255・東G 8/19
82 エクサウィザーズ 4259・東G 8/13
83 アクリート 4395・東G 8/22
84 ブロードエンタープライズ 4415・東G 8/8
85 ユナイトアンドグロウ 4486・東G 8/14
86 ラクオリア創薬 4579・東G 8/8
87 キッズウェル・バイオ 4584・東G 8/14
88 メドレックス 4586・東G 8/12
89 スペースシャワーSKIYAKIホールディ… 4838・東S 8/8
90 リベルタ 4935・東S 8/19
91 AnyMind Group 5027・東G 8/15
92 セカンドサイトアナリティカ 5028・東G 8/22
93 unerry 5034・東G 8/13
94 ドラフト 5070・東G 8/15
95 スマートドライブ 5137・東G 8/13
96 日本鋳鉄管 5612・東S 8/12
97 日本精鉱 5729・東S 8/19
98 yutori 5892・東G 8/14
99 アドバネクス 5998・東S 8/12
100 日本PCサービス 6025・名N 8/18
101 弁護士ドットコム 6027・東G 8/14
102 エコム 6225・名M 8/12
103 オーケーエム 6229・東S 8/14
104 桂川電機 6416・東S 8/12
105 宮越ホールディングス 6620・東P 8/8
106 かわでん 6648・東S 8/8
107 バッファロー 6676・東S 8/12
108 新電元工業 6844・東P 8/12
109 ジオマテック 6907・東S 8/12
110 日本アンテナ 6930・東S 8/22
111 ジモティー 7082・東G 8/15
112 キューブ 7112・東G 8/19
113 じもとホールディングス 7161・東S 8/20
114 イクヨ 7273・東S 8/15
115 Solvvy 7320・東G 8/14
116 メイホーホールディングス 7369・東G 8/13
117 リファインバースグループ 7375・東G 8/15
118 ヤガミ 7488・名M 8/12
119 ゼンショーホールディングス 7550・東P 8/12
120 BuySell Technologies 7685・東G 8/15
121 オーバル 7727・東S 8/12
122 マツモト 7901・東S 8/21
123 ヨネックス 7906・東S 8/12
124 光陽社 7946・東S 8/15
125 セイコーグループ 8050・東P 8/12
126 サンリオ 8136・東P 8/12
127 中道リース 8594・札証 8/8
128 誠建設工業 8995・東S 8/22
129 日本ロジテム 9060・東S 8/12
130 W TOKYO 9159・東G 8/22
131 メンタルヘルステクノロジーズ 9218・東G 8/15
132 マイクロ波化学 9227・東G 8/21
133 揚羽 9330・東G 8/12
134 トリドリ 9337・東G 8/14
135 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610・東S 8/21

連騰銘柄【8/22 時点】

343A・東S

IACEトラベル
16 連騰16日連続で株価値上がり 上昇率 +40.19 %(+420)

2469・東S

ヒビノ
11 連騰11日連続で株価値上がり 上昇率 +12.34 %(+301)

8887・東S

シーラホールディングス
10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +23.08 %(+87)

7762・東P

シチズン時計
10 連騰10日連続で株価値上がり 上昇率 +8.57 %(+80)

3924・東P

ランドコンピュータ
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +18.63 %(+149)

8927・東S

明豊エンタープライズ
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +8.62 %(+38)

3023・東S

ラサ商事
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +4.58 %(+74)

7264・東S

ムロコーポレーション
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +3.67 %(+44)

7077・東G

ALiNKインターネット
9 連騰9日連続で株価値上がり 上昇率 +2.36 %(+26)

7351・東G

グッドパッチ
8 連騰8日連続で株価値上がり 上昇率 +12.48 %(+103)

各種ランキング
くちコミ(yahoo掲示板 賑わい銘柄)
1 メタプラネット
2 エス・サイエンス
3 堀田丸正
もっと見る
続落から反発
1 3日続落から反発 オルツ
2 2日続落から反発 テモナ
3 2日続落から反発 インフォメティス
もっと見る
出来高増加率(前日比較)
1 143.000 セイファート
2 125.123 ホットリンク
3 64.300 カネミツ
もっと見る