ヤマト・インダストリー(7886) 値上がり統計【出来高】

過去15日間のヤマト・インダストリー(7886)の【出来高】統計

ヤマト・インダストリー(7886)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- --- ---
09:20 0 --- --- 0 ---
09:30 35,000 --- --- 0 ---
09:40 45,000 --- --- 62,700 ---
09:50 51,300 --- --- 84,600 ---
10:00 59,500 15,400 --- 105,200 ---
10:10 142,400 16,600 --- 127,200 ---
10:20 160,700 126,400 --- 134,900 ---
10:30 163,800 160,700 --- 142,900 ---
10:40 175,500 207,400 --- 144,700 ---
10:50 177,200 217,800 --- 144,800 ---
11:00 181,400 231,900 --- 152,300 ---
11:10 185,700 241,500 --- 189,200 ---
11:20 189,800 243,900 --- 205,900 ---
11:30 191,500 263,200 --- 209,400 ---
11:40 192,400 266,500 --- 213,200 ---
11:50 195,200 267,200 --- 216,200 ---
12:00 195,500 268,400 --- 217,400 ---
12:10 195,500 268,400 --- 217,400 ---
12:20 195,500 268,400 --- 217,400 ---
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 268,400 --- 217,400 ---
12:50 195,500 268,400 --- 217,400 ---
13:00 --- 269,300 --- 234,400 ---
13:10 --- 277,400 --- 241,900 ---
13:20 216,200 279,600 --- 243,100 ---
13:30 219,100 279,800 --- 245,100 ---
13:40 --- 280,400 --- 246,700 ---
13:50 --- 280,900 --- 247,300 ---
14:00 --- 312,600 --- 250,300 ---
14:10 --- 440,600 --- 251,000 ---
14:20 --- --- --- 253,300 ---
14:30 --- 665,700 --- 259,200 ---
14:40 --- 831,100 --- 261,400 ---
14:50 --- 858,400 --- 262,600 ---
15:00 --- --- --- 264,500 ---
15:10 --- 891,100 --- 270,300 ---
15:20 --- 904,000 --- 273,900 ---
15:30 262,400 910,400 --- 278,400 ---
15:40 --- 910,400 --- 278,400 ---
15:50 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:00 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:10 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:20 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:30 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:40 --- 910,400 --- 278,400 ---
16:50 --- 910,400 --- 278,400 ---
17:00 --- 910,400 --- 278,400 ---
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 0 0 0 0 0
09:20 0 0 0 0 0
09:30 --- 55,200 --- --- ---
09:40 --- 72,100 --- --- ---
09:50 --- 227,900 186,500 319,500 130,200
10:00 --- 369,900 194,900 362,000 135,500
10:10 --- 517,900 271,300 --- 189,400
10:20 --- 626,900 593,300 387,700 255,100
10:30 --- 726,700 815,000 --- 311,600
10:40 --- 776,600 1,129,700 --- 376,400
10:50 --- 820,800 1,184,100 --- 509,100
11:00 --- 874,000 1,280,800 --- 635,500
11:10 --- 898,300 1,311,700 --- 687,500
11:20 --- 922,300 1,339,100 --- 712,100
11:30 --- 949,800 1,349,500 --- 730,500
11:40 --- 958,500 1,378,300 --- 744,000
11:50 --- 969,500 1,408,500 --- 748,600
12:00 --- 970,800 1,410,800 --- 750,200
12:10 --- 970,800 1,410,800 --- 750,200
12:20 --- 970,800 1,410,800 --- 750,200
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 970,800 1,410,800 --- 750,200
12:50 --- 970,800 1,410,800 --- 750,200
13:00 --- 983,400 1,430,700 --- 764,000
13:10 --- 984,700 1,451,300 --- 919,300
13:20 --- 992,700 1,485,500 --- 930,900
13:30 --- 998,000 1,504,400 --- 952,100
13:40 --- 1,003,500 1,514,300 --- 958,900
13:50 --- 1,014,900 1,528,000 --- 966,400
14:00 --- 1,018,800 1,534,100 --- 967,600
14:10 --- 1,020,800 1,546,200 --- 978,300
14:20 --- 1,027,500 1,557,800 --- 979,700
14:30 --- 1,083,100 1,585,900 --- 985,900
14:40 --- 1,110,300 1,602,800 --- 995,500
14:50 --- 1,122,000 1,615,600 --- 1,011,200
15:00 --- 1,140,300 1,626,700 --- 1,046,200
15:10 --- 1,156,000 1,642,000 --- 1,068,400
15:20 --- 1,169,300 1,665,700 --- 1,068,400
15:30 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
15:40 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
15:50 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:00 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:10 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:20 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:30 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:40 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
16:50 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
17:00 --- 1,184,400 1,684,300 --- 1,073,400
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 0 --- --- 0 ---
09:20 0 0 --- 0 ---
09:30 168,800 7,000 --- 1,700 ---
09:40 218,400 10,500 --- 3,300 ---
09:50 248,300 18,900 --- 3,500 ---
10:00 260,200 --- --- --- ---
10:10 269,300 47,900 --- 10,400 ---
10:20 281,400 52,600 --- 12,300 ---
10:30 366,200 55,800 --- 12,800 ---
10:40 388,400 114,300 --- 12,800 ---
10:50 398,900 125,700 --- 14,100 ---
11:00 406,000 133,300 --- 14,500 ---
11:10 409,300 134,700 --- 23,600 ---
11:20 419,400 138,000 --- 31,200 ---
11:30 431,900 139,800 --- 32,500 ---
11:40 439,400 145,500 --- 71,100 ---
11:50 445,800 220,200 --- 149,800 ---
12:00 446,600 233,200 --- 160,800 ---
12:10 446,600 233,200 --- 160,800 ---
12:20 446,600 233,200 --- 160,800 ---
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 446,600 233,200 --- 160,800 ---
12:50 446,600 233,200 --- 160,800 ---
13:00 449,000 390,300 --- 176,900 ---
13:10 455,300 434,300 --- 180,700 ---
13:20 --- 457,800 --- 192,200 ---
13:30 476,200 472,500 --- 198,400 ---
13:40 489,500 493,300 --- 201,600 ---
13:50 496,000 502,800 --- 272,000 ---
14:00 501,300 515,800 --- 441,700 ---
14:10 509,200 521,400 --- 488,600 ---
14:20 510,700 531,300 110,800 510,100 ---
14:30 511,600 535,900 --- 520,200 ---
14:40 523,600 542,500 --- 525,600 ---
14:50 527,100 544,600 --- 530,100 ---
15:00 530,800 548,200 --- 534,000 ---
15:10 --- 563,000 --- 547,000 ---
15:20 --- 577,300 --- 552,600 ---
15:30 558,000 584,300 --- 557,900 ---
15:40 --- 584,300 --- 557,900 ---
15:50 --- 584,300 --- 557,900 ---
16:00 --- 584,300 --- 557,900 ---
16:10 --- 584,300 --- 557,900 ---
16:20 --- 584,300 --- 557,900 ---
16:30 558,000 584,300 --- 557,900 ---
16:40 --- 584,300 --- 557,900 ---
16:50 --- 584,300 --- 557,900 ---
17:00 --- 584,300 --- 557,900 ---