ヤマト・インダストリー(7886) 値上がり統計【株価】

過去15日間のヤマト・インダストリー(7886)の【株価】統計

ヤマト・インダストリー(7886)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- --- ---
09:20 1,556 --- --- 1,662 ---
09:30 1,568 --- --- 1,650 ---
09:40 1,572 --- --- 1,631 ---
09:50 1,621 --- --- 1,596 ---
10:00 1,579 1,600 --- 1,615 ---
10:10 1,604 1,556 --- 1,600 ---
10:20 1,600 1,516 --- 1,591 ---
10:30 1,593 1,524 --- 1,588 ---
10:40 1,635 1,530 --- 1,590 ---
10:50 1,617 1,565 --- 1,658 ---
11:00 1,584 1,560 --- 1,606 ---
11:10 1,577 1,562 --- 1,613 ---
11:20 1,590 1,549 --- 1,585 ---
11:30 1,590 1,568 --- 1,613 ---
11:40 1,572 1,546 --- 1,608 ---
11:50 1,572 1,546 --- 1,608 ---
12:00 1,572 1,546 --- 1,608 ---
12:10 1,572 1,546 --- 1,608 ---
12:20 1,572 1,546 --- 1,608 ---
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 1,530 --- 1,592 ---
12:50 1,574 1,523 --- 1,587 ---
13:00 --- 1,519 --- 1,578 ---
13:10 --- 1,536 --- 1,583 ---
13:20 1,567 1,535 --- 1,586 ---
13:30 1,557 1,510 --- 1,595 ---
13:40 --- 1,604 --- 1,588 ---
13:50 --- 1,700 --- 1,583 ---
14:00 --- 1,765 --- 1,575 ---
14:10 --- 1,766 --- 1,565 ---
14:20 --- --- --- 1,565 ---
14:30 --- 1,547 --- 1,573 ---
14:40 --- 1,569 --- 1,565 ---
14:50 --- 1,530 --- 1,566 ---
15:00 --- --- --- 1,575 ---
15:10 --- 1,526 --- 1,575 ---
15:20 --- 1,526 --- 1,575 ---
15:30 1,554 1,526 --- 1,575 ---
15:40 --- 1,526 --- 1,575 ---
15:50 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:00 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:10 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:20 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:30 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:40 --- 1,526 --- 1,575 ---
16:50 --- 1,526 --- 1,575 ---
17:00 --- 1,526 --- 1,575 ---
[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 1,964 1,760 1,631 1,805 1,411
09:20 1,880 1,728 1,577 1,739 1,378
09:30 --- 1,898 --- --- ---
09:40 --- 1,979 --- --- ---
09:50 --- 2,057 1,672 1,711 1,480
10:00 --- 2,034 1,860 1,764 1,482
10:10 --- 1,945 1,929 --- 1,480
10:20 --- 1,935 1,800 1,730 1,522
10:30 --- 1,963 1,797 --- 1,608
10:40 --- 1,972 1,839 --- 1,653
10:50 --- 1,922 1,809 --- 1,656
11:00 --- 1,908 1,828 --- 1,645
11:10 --- 1,887 1,826 --- 1,646
11:20 --- 1,865 1,828 --- 1,617
11:30 --- 1,885 1,820 --- 1,638
11:40 --- 1,880 1,824 --- 1,642
11:50 --- 1,880 1,824 --- 1,642
12:00 --- 1,880 1,824 --- 1,642
12:10 --- 1,880 1,824 --- 1,642
12:20 --- 1,880 1,824 --- 1,642
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 1,863 1,819 --- 1,653
12:50 --- 1,865 1,802 --- 1,615
13:00 --- 1,854 1,775 --- 1,620
13:10 --- 1,845 1,814 --- 1,573
13:20 --- 1,821 1,791 --- 1,612
13:30 --- 1,810 1,773 --- 1,587
13:40 --- 1,816 1,770 --- 1,588
13:50 --- 1,817 1,733 --- 1,600
14:00 --- 1,850 1,737 --- 1,585
14:10 --- 1,902 1,676 --- 1,600
14:20 --- 1,867 1,667 --- 1,621
14:30 --- 1,835 1,690 --- 1,631
14:40 --- 1,772 1,647 --- 1,640
14:50 --- 1,778 1,622 --- 1,661
15:00 --- 1,828 1,706 --- 1,661
15:10 --- 1,812 1,699 --- 1,661
15:20 --- 1,812 1,699 --- 1,661
15:30 --- 1,812 1,699 --- 1,661
15:40 --- 1,812 1,699 --- 1,661
15:50 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:00 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:10 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:20 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:30 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:40 --- 1,812 1,699 --- 1,661
16:50 --- 1,812 1,699 --- 1,661
17:00 --- 1,812 1,699 --- 1,661
[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 1,518 --- --- 1,162 ---
09:20 1,463 1,210 --- 1,170 ---
09:30 1,429 1,259 --- 1,174 ---
09:40 1,412 1,244 --- 1,174 ---
09:50 1,440 1,236 --- 1,190 ---
10:00 1,444 --- --- --- ---
10:10 1,490 1,258 --- 1,160 ---
10:20 1,453 1,312 --- 1,160 ---
10:30 1,464 1,310 --- 1,177 ---
10:40 1,445 1,284 --- 1,177 ---
10:50 1,471 1,299 --- 1,191 ---
11:00 1,463 1,289 --- 1,190 ---
11:10 1,484 1,293 --- 1,183 ---
11:20 1,479 1,315 --- 1,298 ---
11:30 1,455 1,413 --- 1,379 ---
11:40 1,457 1,464 --- 1,381 ---
11:50 1,457 1,464 --- 1,381 ---
12:00 1,457 1,464 --- 1,381 ---
12:10 1,457 1,464 --- 1,381 ---
12:20 1,457 1,464 --- 1,381 ---
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 1,448 1,405 --- 1,307 ---
12:50 1,421 1,399 --- 1,308 ---
13:00 1,405 1,385 --- 1,341 ---
13:10 1,391 1,444 --- 1,320 ---
13:20 --- 1,409 --- 1,301 ---
13:30 1,395 1,406 --- 1,441 ---
13:40 1,411 1,407 --- 1,275 ---
13:50 1,385 1,408 --- 1,301 ---
14:00 1,396 1,420 --- 1,225 ---
14:10 1,391 1,404 --- 1,263 ---
14:20 1,368 1,366 1,265 1,227 ---
14:30 1,363 1,392 --- 1,240 ---
14:40 1,378 1,370 --- 1,248 ---
14:50 1,376 1,344 --- 1,213 ---
15:00 1,375 1,330 --- 1,231 ---
15:10 --- 1,350 --- 1,235 ---
15:20 --- 1,350 --- 1,235 ---
15:30 1,361 1,350 --- 1,235 ---
15:40 --- 1,350 --- 1,235 ---
15:50 --- 1,350 --- 1,235 ---
16:00 --- 1,350 --- 1,235 ---
16:10 --- 1,350 --- 1,235 ---
16:20 --- 1,350 --- 1,235 ---
16:30 1,361 1,350 --- 1,235 ---
16:40 --- 1,350 --- 1,235 ---
16:50 --- 1,350 --- 1,235 ---
17:00 --- 1,350 --- 1,235 ---