ヤマト・インダストリー(7886) 値上がり統計【順位】

過去15日間のヤマト・インダストリー(7886)の【順位】統計

ヤマト・インダストリー(7886)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- --- ---
09:20 163 --- --- 21 ---
09:30 114 --- --- 27 ---
09:40 104 --- --- 40 ---
09:50 23 --- --- 75 ---
10:00 101 24 --- 56 ---
10:10 52 59 --- 70 ---
10:20 64 133 --- 79 ---
10:30 77 114 --- 87 ---
10:40 26 100 --- 83 ---
10:50 40 53 --- 32 ---
11:00 143 60 --- 73 ---
11:10 --- 53 --- 67 ---
11:20 --- 69 --- 99 ---
11:30 --- 47 --- 65 ---
11:40 --- 76 --- 71 ---
11:50 --- 76 --- 71 ---
12:00 --- 76 --- 71 ---
12:10 --- 76 --- 71 ---
12:20 --- 76 --- 71 ---
[後場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 117 --- 97 ---
12:50 --- 130 --- 105 ---
13:00 --- 141 --- 136 ---
13:10 --- 106 --- 127 ---
13:20 --- 109 --- 121 ---
13:30 --- 206 --- 100 ---
13:40 --- 29 --- 116 ---
13:50 --- 11 --- 126 ---
14:00 --- 6 --- 154 ---
14:10 --- 5 --- 213 ---
14:20 --- --- --- 216 ---
14:30 --- 81 --- 167 ---
14:40 --- 52 --- 225 ---
14:50 --- 122 --- 231 ---
15:00 --- --- --- 181 ---
15:10 --- 145 --- 191 ---
15:20 --- 145 --- 191 ---
15:30 --- 145 --- 191 ---
15:40 --- 146 --- 191 ---
15:50 --- 146 --- 191 ---
16:00 --- 146 --- 193 ---
16:10 --- 146 --- 193 ---
16:20 --- 146 --- 193 ---
16:30 --- 146 --- 193 ---
16:40 --- 146 --- 193 ---
16:50 --- 146 --- 193 ---
17:00 --- 146 --- 193 ---
[前場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 5 43 9 4 28
09:20 81 191 77 71 294
09:30 --- 11 --- --- ---
09:40 --- 4 --- --- ---
09:50 --- 1 7 235 9
10:00 --- 1 2 27 12
10:10 --- 7 1 --- 11
10:20 --- 8 3 134 8
10:30 --- 6 3 --- 3
10:40 --- 3 2 --- 2
10:50 --- 7 5 --- 2
11:00 --- 9 3 --- 2
11:10 --- 11 3 --- 3
11:20 --- 15 4 --- 3
11:30 --- 12 3 --- 3
11:40 --- 13 3 --- 3
11:50 --- 13 3 --- 3
12:00 --- 13 3 --- 3
12:10 --- 13 3 --- 3
12:20 --- 13 3 --- 3
[後場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 22 3 --- 3
12:50 --- 22 4 --- 4
13:00 --- 23 5 --- 3
13:10 --- 27 3 --- 6
13:20 --- 37 4 --- 4
13:30 --- 44 5 --- 5
13:40 --- 40 5 --- 4
13:50 --- 40 5 --- 5
14:00 --- 24 4 --- 5
14:10 --- 10 11 --- 5
14:20 --- 19 14 --- 4
14:30 --- 29 10 --- 4
14:40 --- 93 22 --- 2
14:50 --- 87 33 --- 2
15:00 --- 31 10 --- 2
15:10 --- 45 14 --- 2
15:20 --- 45 14 --- 2
15:30 --- 45 14 --- 2
15:40 --- 45 14 --- 2
15:50 --- 45 14 --- 2
16:00 --- 45 15 --- 2
16:10 --- 45 15 --- 2
16:20 --- 45 15 --- 2
16:30 --- 45 15 --- 2
16:40 --- 45 15 --- 2
16:50 --- 45 15 --- 2
17:00 --- 45 15 --- 2
[前場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 5 --- --- 157 ---
09:20 13 499 --- 85 ---
09:30 25 42 --- 62 ---
09:40 32 64 --- 67 ---
09:50 19 130 --- 29 ---
10:00 16 --- --- --- ---
10:10 8 51 --- 244 ---
10:20 14 13 --- 243 ---
10:30 12 19 --- 57 ---
10:40 18 33 --- 61 ---
10:50 12 26 --- 26 ---
11:00 14 32 --- 27 ---
11:10 10 22 --- 41 ---
11:20 12 13 --- 6 ---
11:30 21 2 --- 2 ---
11:40 21 2 --- 1 ---
11:50 21 2 --- 1 ---
12:00 21 2 --- 1 ---
12:10 21 2 --- 1 ---
12:20 21 2 --- 1 ---
[後場]順位 (単位:-- 位)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 28 3 --- 5 ---
12:50 37 4 --- 4 ---
13:00 61 3 --- 3 ---
13:10 105 2 --- 4 ---
13:20 --- 2 --- 4 ---
13:30 86 2 --- 1 ---
13:40 55 2 --- 4 ---
13:50 135 2 --- 4 ---
14:00 90 2 --- 11 ---
14:10 112 3 --- 5 ---
14:20 416 7 290 9 ---
14:30 324 5 --- 7 ---
14:40 206 6 --- 5 ---
14:50 235 12 --- 15 ---
15:00 248 16 --- 12 ---
15:10 --- 14 --- 9 ---
15:20 --- 14 --- 9 ---
15:30 417 14 --- 9 ---
15:40 --- 14 --- 9 ---
15:50 --- 14 --- 9 ---
16:00 --- 14 --- 9 ---
16:10 --- 14 --- 9 ---
16:20 --- 14 --- 9 ---
16:30 416 14 --- 9 ---
16:40 --- 14 --- 9 ---
16:50 --- 14 --- 9 ---
17:00 --- 14 --- 9 ---