ヤマト・インダストリー(7886) 値上がり統計【前日比(円)】

過去15日間のヤマト・インダストリー(7886)の【前日比(円)】統計

ヤマト・インダストリー(7886)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- --- ---
09:20 +30 --- --- +151 ---
09:30 +42 --- --- +139 ---
09:40 +46 --- --- +120 ---
09:50 +95 --- --- +85 ---
10:00 +53 +134 --- +104 ---
10:10 +78 +90 --- +89 ---
10:20 +74 +50 --- +80 ---
10:30 +67 +58 --- +77 ---
10:40 +109 +64 --- +79 ---
10:50 +91 +99 --- +147 ---
11:00 +58 +94 --- +95 ---
11:10 +51 +96 --- +102 ---
11:20 +64 +83 --- +74 ---
11:30 +64 +102 --- +102 ---
11:40 +46 +80 --- +97 ---
11:50 +46 +80 --- +97 ---
12:00 +46 +80 --- +97 ---
12:10 +46 +80 --- +97 ---
12:20 +46 +80 --- +97 ---
[後場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- +64 --- +81 ---
12:50 +48 +57 --- +76 ---
13:00 --- +53 --- +67 ---
13:10 --- +70 --- +72 ---
13:20 +41 +69 --- +75 ---
13:30 +31 +44 --- +84 ---
13:40 --- +138 --- +77 ---
13:50 --- +234 --- +72 ---
14:00 --- +299 --- +64 ---
14:10 --- +300 --- +54 ---
14:20 --- --- --- +54 ---
14:30 --- +81 --- +62 ---
14:40 --- +103 --- +54 ---
14:50 --- +64 --- +55 ---
15:00 --- --- --- +64 ---
15:10 --- +60 --- +64 ---
15:20 --- +60 --- +64 ---
15:30 --- +60 --- +64 ---
15:40 --- +60 --- +64 ---
15:50 --- +60 --- +64 ---
16:00 --- +60 --- +64 ---
16:10 --- +60 --- +64 ---
16:20 --- +60 --- +64 ---
16:30 --- +60 --- +64 ---
16:40 --- +60 --- +64 ---
16:50 --- +60 --- +64 ---
17:00 --- +60 --- +64 ---
[前場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 +152 +61 +99 +144 +50
09:20 +68 +29 +45 +78 +17
09:30 --- +199 --- --- ---
09:40 --- +280 --- --- ---
09:50 --- +358 +140 +50 +119
10:00 --- +335 +328 +103 +121
10:10 --- +246 +397 --- +119
10:20 --- +236 +268 +69 +161
10:30 --- +264 +265 --- +247
10:40 --- +273 +307 --- +292
10:50 --- +223 +277 --- +295
11:00 --- +209 +296 --- +284
11:10 --- +188 +294 --- +285
11:20 --- +166 +296 --- +256
11:30 --- +186 +288 --- +277
11:40 --- +181 +292 --- +281
11:50 --- +181 +292 --- +281
12:00 --- +181 +292 --- +281
12:10 --- +181 +292 --- +281
12:20 --- +181 +292 --- +281
[後場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- +164 +287 --- +292
12:50 --- +166 +270 --- +254
13:00 --- +155 +243 --- +259
13:10 --- +146 +282 --- +212
13:20 --- +122 +259 --- +251
13:30 --- +111 +241 --- +226
13:40 --- +117 +238 --- +227
13:50 --- +118 +201 --- +239
14:00 --- +151 +205 --- +224
14:10 --- +203 +144 --- +239
14:20 --- +168 +135 --- +260
14:30 --- +136 +158 --- +270
14:40 --- +73 +115 --- +279
14:50 --- +79 +90 --- +300
15:00 --- +129 +174 --- +300
15:10 --- +113 +167 --- +300
15:20 --- +113 +167 --- +300
15:30 --- +113 +167 --- +300
15:40 --- +113 +167 --- +300
15:50 --- +113 +167 --- +300
16:00 --- +113 +167 --- +300
16:10 --- +113 +167 --- +300
16:20 --- +113 +167 --- +300
16:30 --- +113 +167 --- +300
16:40 --- +113 +167 --- +300
16:50 --- +113 +167 --- +300
17:00 --- +113 +167 --- +300
[前場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 +168 --- --- +16 ---
09:20 +113 +21 --- +24 ---
09:30 +79 +70 --- +28 ---
09:40 +62 +55 --- +28 ---
09:50 +90 +47 --- +44 ---
10:00 +94 --- --- --- ---
10:10 +140 +69 --- +14 ---
10:20 +103 +123 --- +14 ---
10:30 +114 +121 --- +31 ---
10:40 +95 +95 --- +31 ---
10:50 +121 +110 --- +45 ---
11:00 +113 +100 --- +44 ---
11:10 +134 +104 --- +37 ---
11:20 +129 +126 --- +152 ---
11:30 +105 +224 --- +233 ---
11:40 +107 +275 --- +235 ---
11:50 +107 +275 --- +235 ---
12:00 +107 +275 --- +235 ---
12:10 +107 +275 --- +235 ---
12:20 +107 +275 --- +235 ---
[後場]前日比 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 +98 +216 --- +161 ---
12:50 +71 +210 --- +162 ---
13:00 +55 +196 --- +195 ---
13:10 +41 +255 --- +174 ---
13:20 --- +220 --- +155 ---
13:30 +45 +217 --- +295 ---
13:40 +61 +218 --- +129 ---
13:50 +35 +219 --- +155 ---
14:00 +46 +231 --- +79 ---
14:10 +41 +215 --- +117 ---
14:20 +18 +177 +30 +81 ---
14:30 +13 +203 --- +94 ---
14:40 +28 +181 --- +102 ---
14:50 +26 +155 --- +67 ---
15:00 +25 +141 --- +85 ---
15:10 --- +161 --- +89 ---
15:20 --- +161 --- +89 ---
15:30 +11 +161 --- +89 ---
15:40 --- +161 --- +89 ---
15:50 --- +161 --- +89 ---
16:00 --- +161 --- +89 ---
16:10 --- +161 --- +89 ---
16:20 --- +161 --- +89 ---
16:30 +11 +161 --- +89 ---
16:40 --- +161 --- +89 ---
16:50 --- +161 --- +89 ---
17:00 --- +161 --- +89 ---