ヤマト・インダストリー(7886) 値上がり統計【前日比(%)】

過去15日間のヤマト・インダストリー(7886)の【前日比(%)】統計

ヤマト・インダストリー(7886)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- --- ---
09:20 +1.97 --- --- +9.99 ---
09:30 +2.75 --- --- +9.20 ---
09:40 +3.01 --- --- +7.94 ---
09:50 +6.23 --- --- +5.63 ---
10:00 +3.47 +9.14 --- +6.88 ---
10:10 +5.11 +6.14 --- +5.89 ---
10:20 +4.85 +3.41 --- +5.29 ---
10:30 +4.39 +3.96 --- +5.10 ---
10:40 +7.14 +4.37 --- +5.23 ---
10:50 +5.96 +6.75 --- +9.73 ---
11:00 +3.80 +6.41 --- +6.29 ---
11:10 +3.34 +6.55 --- +6.75 ---
11:20 +4.19 +5.66 --- +4.90 ---
11:30 --- +6.96 --- +6.75 ---
11:40 --- +5.46 --- +6.42 ---
11:50 --- +5.46 --- +6.42 ---
12:00 --- +5.46 --- +6.42 ---
12:10 --- +5.46 --- +6.42 ---
12:20 --- +5.46 --- +6.42 ---
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- +4.37 --- +5.36 ---
12:50 --- +3.89 --- +5.03 ---
13:00 --- +3.62 --- +4.43 ---
13:10 --- +4.77 --- +4.77 ---
13:20 --- +4.71 --- +4.96 ---
13:30 --- +3.00 --- +5.56 ---
13:40 --- +9.41 --- +5.10 ---
13:50 --- +15.96 --- +4.77 ---
14:00 --- +20.40 --- +4.24 ---
14:10 --- +20.46 --- +3.57 ---
14:20 --- --- --- +3.57 ---
14:30 --- +5.53 --- +4.10 ---
14:40 --- +7.03 --- +3.57 ---
14:50 --- +4.37 --- +3.64 ---
15:00 --- --- --- +4.24 ---
15:10 --- +4.09 --- +4.24 ---
15:20 --- +4.09 --- +4.24 ---
15:30 --- +4.09 --- +4.24 ---
15:40 --- +4.09 --- +4.24 ---
15:50 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:00 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:10 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:20 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:30 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:40 --- +4.09 --- +4.24 ---
16:50 --- +4.09 --- +4.24 ---
17:00 --- +4.09 --- +4.24 ---
[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 +8.39 +3.59 +6.46 +8.67 +3.67
09:20 +3.75 +1.71 +2.94 +4.70 +1.25
09:30 --- +11.71 --- --- ---
09:40 --- +16.48 --- --- ---
09:50 --- +21.07 +9.14 +3.01 +8.74
10:00 --- +19.72 +21.41 +6.20 +8.89
10:10 --- +14.48 +25.91 --- +8.74
10:20 --- +13.89 +17.49 +4.15 +11.83
10:30 --- +15.54 +17.30 --- +18.15
10:40 --- +16.07 +20.04 --- +21.45
10:50 --- +13.13 +18.08 --- +21.68
11:00 --- +12.30 +19.32 --- +20.87
11:10 --- +11.07 +19.19 --- +20.94
11:20 --- +9.77 +19.32 --- +18.81
11:30 --- +10.95 +18.80 --- +20.35
11:40 --- +10.65 +19.06 --- +20.65
11:50 --- +10.65 +19.06 --- +20.65
12:00 --- +10.65 +19.06 --- +20.65
12:10 --- +10.65 +19.06 --- +20.65
12:20 --- +10.65 +19.06 --- +20.65
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- +9.65 +18.73 --- +21.45
12:50 --- +9.77 +17.62 --- +18.66
13:00 --- +9.12 +15.86 --- +19.03
13:10 --- +8.59 +18.41 --- +15.58
13:20 --- +7.18 +16.91 --- +18.44
13:30 --- +6.53 +15.73 --- +16.61
13:40 --- +6.89 +15.54 --- +16.68
13:50 --- +6.95 +13.12 --- +17.56
14:00 --- +8.89 +13.38 --- +16.46
14:10 --- +11.95 +9.40 --- +17.56
14:20 --- +9.89 +8.81 --- +19.10
14:30 --- +8.00 +10.31 --- +19.84
14:40 --- +4.30 +7.51 --- +20.50
14:50 --- +4.65 +5.87 --- +22.04
15:00 --- +7.59 +11.36 --- +22.04
15:10 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
15:20 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
15:30 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
15:40 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
15:50 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:00 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:10 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:20 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:30 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:40 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
16:50 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
17:00 --- +6.65 +10.90 --- +22.04
[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 +12.44 --- --- +1.40 ---
09:20 +8.37 +1.77 --- +2.09 ---
09:30 +5.85 +5.89 --- +2.44 ---
09:40 +4.59 +4.63 --- +2.44 ---
09:50 +6.67 +3.95 --- +3.84 ---
10:00 +6.96 --- --- --- ---
10:10 +10.37 +5.80 --- +1.22 ---
10:20 +7.63 +10.34 --- +1.22 ---
10:30 +8.44 +10.18 --- +2.71 ---
10:40 +7.04 +7.99 --- +2.71 ---
10:50 +8.96 +9.25 --- +3.93 ---
11:00 +8.37 +8.41 --- +3.84 ---
11:10 +9.93 +8.75 --- +3.23 ---
11:20 +9.56 +10.60 --- +13.26 ---
11:30 +7.78 +18.84 --- +20.33 ---
11:40 +7.93 +23.13 --- +20.51 ---
11:50 +7.93 +23.13 --- +20.51 ---
12:00 +7.93 +23.13 --- +20.51 ---
12:10 +7.93 +23.13 --- +20.51 ---
12:20 +7.93 +23.13 --- +20.51 ---
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 +7.26 +18.17 --- +14.05 ---
12:50 +5.26 +17.66 --- +14.14 ---
13:00 +4.07 +16.48 --- +17.02 ---
13:10 +3.04 +21.45 --- +15.18 ---
13:20 --- +18.50 --- +13.53 ---
13:30 +3.33 +18.25 --- +25.74 ---
13:40 +4.52 +18.33 --- +11.26 ---
13:50 +2.59 +18.42 --- +13.53 ---
14:00 +3.41 +19.43 --- +6.89 ---
14:10 +3.04 +18.08 --- +10.21 ---
14:20 +1.33 +14.89 +2.43 +7.07 ---
14:30 +0.96 +17.07 --- +8.20 ---
14:40 +2.07 +15.22 --- +8.90 ---
14:50 +1.93 +13.04 --- +5.85 ---
15:00 +1.85 +11.86 --- +7.42 ---
15:10 --- +13.54 --- +7.77 ---
15:20 --- +13.54 --- +7.77 ---
15:30 +0.81 +13.54 --- +7.77 ---
15:40 --- +13.54 --- +7.77 ---
15:50 --- +13.54 --- +7.77 ---
16:00 --- +13.54 --- +7.77 ---
16:10 --- +13.54 --- +7.77 ---
16:20 --- +13.54 --- +7.77 ---
16:30 +0.81 +13.54 --- +7.77 ---
16:40 --- +13.54 --- +7.77 ---
16:50 --- +13.54 --- +7.77 ---
17:00 --- +13.54 --- +7.77 ---