日本マイクロニクス(6871) 値上がり統計【出来高】

過去15日間の日本マイクロニクス(6871)の【出来高】統計

日本マイクロニクス(6871)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- 0 ---
09:20 --- --- --- --- ---
09:30 --- --- --- --- 113,600
09:40 --- --- --- --- ---
09:50 --- --- --- --- 245,600
10:00 --- --- --- --- 309,800
10:10 --- --- --- --- 394,800
10:20 --- --- --- --- 496,500
10:30 --- 772,900 --- --- 549,900
10:40 --- --- --- --- 572,300
10:50 --- --- --- --- 604,700
11:00 --- 1,015,200 --- --- 631,800
11:10 --- 1,052,200 --- --- 661,800
11:20 --- 1,087,100 --- --- 784,100
11:30 --- 1,177,600 --- --- 868,400
11:40 --- 1,222,900 --- --- 903,600
11:50 --- 1,264,500 --- --- 938,200
12:00 --- 1,268,300 --- --- 941,300
12:10 --- 1,268,300 --- --- 941,300
12:20 --- 1,268,300 --- --- 941,300
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 1,268,300 --- --- 941,300
12:50 --- 1,268,300 --- --- 941,300
13:00 --- 1,522,200 --- --- 1,003,600
13:10 --- 1,655,500 --- --- 1,035,200
13:20 --- 1,753,900 --- --- 1,064,200
13:30 --- 1,816,100 --- --- 1,108,900
13:40 --- 1,873,400 --- --- 1,127,900
13:50 --- 1,901,100 --- --- 1,165,000
14:00 --- 1,949,600 --- --- 1,197,800
14:10 --- 1,978,100 --- --- 1,231,500
14:20 --- 1,997,900 --- --- 1,281,600
14:30 --- 2,026,300 --- --- 1,305,200
14:40 --- 2,060,800 --- --- 1,358,200
14:50 --- 2,088,300 --- --- ---
15:00 --- 2,118,600 --- --- ---
15:10 --- 2,182,400 --- --- ---
15:20 --- 2,238,700 --- --- 1,635,000
15:30 --- 2,312,700 --- --- ---
15:40 --- 2,312,700 --- --- ---
15:50 --- 2,312,700 --- --- ---
16:00 --- 2,312,700 --- --- ---
16:10 --- 2,312,700 --- --- ---
16:20 --- 2,312,700 --- --- 1,776,000
16:30 --- 2,312,700 --- --- ---
16:40 --- 2,312,700 --- --- ---
16:50 --- 2,312,700 --- --- ---
17:00 --- 2,312,700 --- --- ---
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- 0 0
09:20 --- --- --- 0 0
09:30 --- --- --- 371,600 261,200
09:40 --- --- --- 591,700 648,100
09:50 --- --- --- 719,200 1,009,900
10:00 --- --- 353,600 854,000 1,275,600
10:10 --- --- --- 918,600 1,397,600
10:20 --- --- --- 951,900 1,489,700
10:30 --- --- 463,500 997,100 1,561,300
10:40 --- --- --- 1,032,300 1,598,800
10:50 --- --- --- 1,084,100 1,622,300
11:00 --- --- --- 1,121,300 1,674,700
11:10 --- --- --- 1,145,800 1,786,000
11:20 --- --- --- 1,183,000 1,835,600
11:30 --- --- --- 1,234,700 1,874,800
11:40 --- --- --- 1,266,700 1,946,000
11:50 --- --- --- 1,300,300 1,983,800
12:00 --- 574,200 --- 1,310,900 1,991,300
12:10 --- --- --- 1,310,900 1,991,300
12:20 --- --- --- 1,310,900 1,991,300
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- --- --- 1,310,900 1,991,300
12:50 --- --- --- 1,310,900 1,991,300
13:00 --- --- 874,000 1,400,500 2,186,200
13:10 --- --- --- 1,423,800 2,266,100
13:20 --- --- 918,900 1,442,900 2,295,000
13:30 --- --- --- 1,469,600 2,318,500
13:40 --- --- --- 1,489,500 2,361,900
13:50 --- --- --- 1,511,300 2,411,700
14:00 --- --- --- 1,521,200 2,436,200
14:10 --- --- --- 1,568,300 2,459,700
14:20 --- --- 1,042,900 1,613,700 2,486,300
14:30 --- --- --- 1,652,400 2,513,200
14:40 --- --- --- 1,674,800 2,529,700
14:50 --- --- --- 1,698,000 2,543,900
15:00 --- --- --- 1,727,100 2,578,200
15:10 --- --- --- 1,754,100 2,634,900
15:20 --- --- 1,214,300 1,768,900 2,705,900
15:30 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
15:40 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
15:50 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
16:00 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
16:10 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
16:20 --- --- 1,314,100 1,886,700 2,822,800
16:30 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
16:40 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
16:50 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
17:00 --- --- --- 1,886,700 2,822,800
[前場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 0 --- 0 --- 0
09:20 0 --- 0 --- 0
09:30 --- --- --- --- 148,500
09:40 193,300 --- --- --- ---
09:50 236,700 --- --- --- 358,800
10:00 270,700 --- --- --- 481,200
10:10 326,300 --- --- --- 554,100
10:20 353,400 --- --- --- 605,500
10:30 372,600 --- --- --- 639,800
10:40 --- --- --- --- 682,900
10:50 427,600 --- --- --- 704,500
11:00 --- --- 535,200 --- 740,200
11:10 --- --- 554,000 --- 787,300
11:20 477,100 --- 568,000 --- 836,900
11:30 --- --- --- --- 876,800
11:40 --- --- --- --- 912,900
11:50 --- --- --- --- 930,200
12:00 --- --- --- --- 940,400
12:10 --- --- --- --- 940,400
12:20 518,200 --- 638,500 --- 940,400
[後場]出来高 (単位:-- 株)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 518,200 --- --- --- 940,400
12:50 518,200 --- --- --- 940,400
13:00 613,200 --- --- --- 1,029,300
13:10 642,500 --- --- --- 1,077,300
13:20 668,400 --- --- --- 1,099,100
13:30 689,600 --- --- --- 1,129,600
13:40 712,500 --- --- --- 1,150,300
13:50 730,300 --- --- --- 1,167,700
14:00 --- --- --- --- 1,218,400
14:10 --- --- --- --- 1,250,900
14:20 789,600 --- --- --- 1,307,800
14:30 --- --- --- --- 1,387,200
14:40 --- --- 846,000 --- 1,421,400
14:50 --- --- --- --- 1,453,200
15:00 --- --- --- --- 1,496,200
15:10 --- --- --- --- 1,541,700
15:20 --- --- --- --- 1,583,400
15:30 --- --- 1,009,500 --- 1,664,600
15:40 1,001,600 --- --- --- 1,664,600
15:50 --- --- --- --- 1,664,600
16:00 --- --- --- --- 1,664,600
16:10 --- --- --- --- 1,664,600
16:20 --- --- --- --- 1,664,600
16:30 --- --- 1,009,500 --- 1,664,600
16:40 1,001,600 --- --- --- 1,664,600
16:50 --- --- --- --- 1,664,600
17:00 --- --- --- --- 1,664,600