日本マイクロニクス(6871) 値上がり統計【株価】

過去15日間の日本マイクロニクス(6871)の【株価】統計

日本マイクロニクス(6871)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- 8,300 ---
09:20 --- --- --- --- ---
09:30 --- --- --- --- 7,810
09:40 --- --- --- --- ---
09:50 --- --- --- --- 7,970
10:00 --- --- --- --- 8,010
10:10 --- --- --- --- 8,000
10:20 --- --- --- --- 7,970
10:30 --- 7,040 --- --- 8,000
10:40 --- --- --- --- 8,020
10:50 --- --- --- --- 8,040
11:00 --- 7,010 --- --- 8,040
11:10 --- 7,120 --- --- 8,100
11:20 --- 7,070 --- --- 8,100
11:30 --- 7,120 --- --- 8,080
11:40 --- 7,120 --- --- 8,090
11:50 --- 7,120 --- --- 8,090
12:00 --- 7,120 --- --- 8,090
12:10 --- 7,120 --- --- 8,090
12:20 --- 7,120 --- --- 8,090
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- 7,290 --- --- 8,070
12:50 --- 7,300 --- --- 8,040
13:00 --- 7,280 --- --- 8,080
13:10 --- 7,310 --- --- 8,100
13:20 --- 7,280 --- --- 8,080
13:30 --- 7,260 --- --- 8,080
13:40 --- 7,200 --- --- 8,090
13:50 --- 7,240 --- --- 8,120
14:00 --- 7,240 --- --- 8,090
14:10 --- 7,240 --- --- 8,080
14:20 --- 7,270 --- --- 8,080
14:30 --- 7,270 --- --- 8,090
14:40 --- 7,250 --- --- 8,060
14:50 --- 7,250 --- --- ---
15:00 --- 7,260 --- --- ---
15:10 --- 7,270 --- --- ---
15:20 --- 7,270 --- --- 7,990
15:30 --- 7,270 --- --- ---
15:40 --- 7,270 --- --- ---
15:50 --- 7,270 --- --- ---
16:00 --- 7,270 --- --- ---
16:10 --- 7,270 --- --- ---
16:20 --- 7,270 --- --- 7,990
16:30 --- 7,270 --- --- ---
16:40 --- 7,270 --- --- ---
16:50 --- 7,270 --- --- ---
17:00 --- 7,270 --- --- ---
[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- 7,680 7,040
09:20 --- --- --- 7,740 7,180
09:30 --- --- --- 7,670 7,330
09:40 --- --- --- 7,790 7,150
09:50 --- --- --- 7,730 7,200
10:00 --- --- 7,780 7,740 7,290
10:10 --- --- --- 7,670 7,160
10:20 --- --- --- 7,710 7,210
10:30 --- --- 7,840 7,670 7,210
10:40 --- --- --- 7,720 7,180
10:50 --- --- --- 7,750 7,230
11:00 --- --- --- 7,710 7,160
11:10 --- --- --- 7,630 7,190
11:20 --- --- --- 7,630 7,230
11:30 --- --- --- 7,610 7,250
11:40 --- --- --- 7,640 7,260
11:50 --- --- --- 7,640 7,260
12:00 --- 7,900 --- 7,640 7,260
12:10 --- --- --- 7,640 7,260
12:20 --- --- --- 7,640 7,260
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- --- --- 7,710 7,370
12:50 --- --- --- 7,710 7,340
13:00 --- --- 7,900 7,710 7,340
13:10 --- --- --- 7,680 7,330
13:20 --- --- 7,900 7,670 7,360
13:30 --- --- --- 7,660 7,290
13:40 --- --- --- 7,680 7,250
13:50 --- --- --- 7,720 7,270
14:00 --- --- --- 7,740 7,300
14:10 --- --- --- 7,740 7,280
14:20 --- --- 7,860 7,730 7,330
14:30 --- --- --- 7,730 7,300
14:40 --- --- --- 7,740 7,290
14:50 --- --- --- 7,760 7,330
15:00 --- --- --- 7,760 7,360
15:10 --- --- --- 7,750 7,310
15:20 --- --- 7,850 7,750 7,310
15:30 --- --- --- 7,750 7,310
15:40 --- --- --- 7,750 7,310
15:50 --- --- --- 7,750 7,310
16:00 --- --- --- 7,750 7,310
16:10 --- --- --- 7,750 7,310
16:20 --- --- 7,850 7,750 7,310
16:30 --- --- --- 7,750 7,310
16:40 --- --- --- 7,750 7,310
16:50 --- --- --- 7,750 7,310
17:00 --- --- --- 7,750 7,310
[前場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 6,760 --- 6,920 --- 6,760
09:20 6,760 --- 6,870 --- 6,740
09:30 --- --- --- --- 6,790
09:40 6,800 --- --- --- ---
09:50 6,790 --- --- --- 6,690
10:00 6,790 --- --- --- 6,740
10:10 6,780 --- --- --- 6,730
10:20 6,760 --- --- --- 6,730
10:30 6,770 --- --- --- 6,700
10:40 --- --- --- --- 6,680
10:50 6,770 --- --- --- 6,740
11:00 --- --- 6,870 --- 6,770
11:10 --- --- 6,880 --- 6,810
11:20 6,750 --- 6,870 --- 6,800
11:30 --- --- --- --- 6,800
11:40 --- --- --- --- 6,820
11:50 --- --- --- --- 6,820
12:00 --- --- --- --- 6,820
12:10 --- --- --- --- 6,820
12:20 6,770 --- 6,860 --- 6,820
[後場]株価 (単位:-- 円)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 6,900 --- --- --- 6,840
12:50 6,860 --- --- --- 6,840
13:00 6,890 --- --- --- 6,840
13:10 6,860 --- --- --- 6,830
13:20 6,860 --- --- --- 6,820
13:30 6,830 --- --- --- 6,810
13:40 6,830 --- --- --- 6,860
13:50 6,810 --- --- --- 6,890
14:00 --- --- --- --- 6,920
14:10 --- --- --- --- 6,910
14:20 6,800 --- --- --- 6,910
14:30 --- --- --- --- 6,880
14:40 --- --- 6,810 --- 6,880
14:50 --- --- --- --- 6,910
15:00 --- --- --- --- 6,880
15:10 --- --- --- --- 6,910
15:20 --- --- --- --- 6,910
15:30 --- --- 6,860 --- 6,910
15:40 6,710 --- --- --- 6,910
15:50 --- --- --- --- 6,910
16:00 --- --- --- --- 6,910
16:10 --- --- --- --- 6,910
16:20 --- --- --- --- 6,910
16:30 --- --- 6,860 --- 6,910
16:40 6,710 --- --- --- 6,910
16:50 --- --- --- --- 6,910
17:00 --- --- --- --- 6,910