日本マイクロニクス(6871) 値上がり統計【前日比(%)】

過去15日間の日本マイクロニクス(6871)の【前日比(%)】統計

日本マイクロニクス(6871)の過去15日間のザラ場の動きを表にまとめています。

最近の傾向など振り返る際の参考にしてください。

表は各日の「値上がりランキング」のデータを元に作成しているため、

1位~1500位にランクインしている場合は、その時間帯に数値が入りますが、

ランクインしていない場合や値下がりしている場合は「---」と表示されます。

[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- +3.88 ---
09:20 --- --- --- --- ---
09:30 --- --- --- --- +0.90
09:40 --- --- --- --- ---
09:50 --- --- --- --- +2.97
10:00 --- --- --- --- +3.49
10:10 --- --- --- --- +3.36
10:20 --- --- --- --- +2.97
10:30 --- +2.92 --- --- +3.36
10:40 --- --- --- --- +3.62
10:50 --- --- --- --- +3.88
11:00 --- +2.49 --- --- +3.88
11:10 --- +4.09 --- --- +4.65
11:20 --- +3.36 --- --- +4.65
11:30 --- +4.09 --- --- +4.39
11:40 --- +4.09 --- --- +4.52
11:50 --- +4.09 --- --- +4.52
12:00 --- +4.09 --- --- +4.52
12:10 --- +4.09 --- --- +4.52
12:20 --- +4.09 --- --- +4.52
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/17(金) 5/16(木) 5/15(水) 5/14(火) 5/13(月)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- +6.58 --- --- +4.26
12:50 --- +6.73 --- --- +3.88
13:00 --- +6.43 --- --- +4.39
13:10 --- +6.87 --- --- +4.65
13:20 --- +6.43 --- --- +4.39
13:30 --- +6.14 --- --- +4.39
13:40 --- +5.26 --- --- +4.52
13:50 --- +5.85 --- --- +4.91
14:00 --- +5.85 --- --- +4.52
14:10 --- +5.85 --- --- +4.39
14:20 --- +6.29 --- --- +4.39
14:30 --- +6.29 --- --- +4.52
14:40 --- +5.99 --- --- +4.13
14:50 --- +5.99 --- --- ---
15:00 --- +6.14 --- --- ---
15:10 --- +6.29 --- --- ---
15:20 --- +6.29 --- --- +3.23
15:30 --- +6.29 --- --- ---
15:40 --- +6.29 --- --- ---
15:50 --- +6.29 --- --- ---
16:00 --- +6.29 --- --- ---
16:10 --- +6.29 --- --- ---
16:20 --- +6.29 --- --- +3.23
16:30 --- +6.29 --- --- ---
16:40 --- +6.29 --- --- ---
16:50 --- +6.29 --- --- ---
17:00 --- +6.29 --- --- ---
[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 --- --- --- +5.06 +4.92
09:20 --- --- --- +5.88 +7.00
09:30 --- --- --- +4.92 +9.24
09:40 --- --- --- +6.57 +6.56
09:50 --- --- --- +5.75 +7.30
10:00 --- --- +0.39 +5.88 +8.64
10:10 --- --- --- +4.92 +6.71
10:20 --- --- --- +5.47 +7.45
10:30 --- --- +1.16 +4.92 +7.45
10:40 --- --- --- +5.61 +7.00
10:50 --- --- --- +6.02 +7.75
11:00 --- --- --- +5.47 +6.71
11:10 --- --- --- +4.38 +7.15
11:20 --- --- --- +4.38 +7.75
11:30 --- --- --- +4.10 +8.05
11:40 --- --- --- +4.51 +8.20
11:50 --- --- --- +4.51 +8.20
12:00 --- +0.64 --- +4.51 +8.20
12:10 --- --- --- +4.51 +8.20
12:20 --- --- --- +4.51 +8.20
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/10(金) 5/9(木) 5/8(水) 5/7(火) 5/2(木)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 --- --- --- +5.47 +9.84
12:50 --- --- --- +5.47 +9.39
13:00 --- --- +1.94 +5.47 +9.39
13:10 --- --- --- +5.06 +9.24
13:20 --- --- +1.94 +4.92 +9.69
13:30 --- --- --- +4.79 +8.64
13:40 --- --- --- +5.06 +8.05
13:50 --- --- --- +5.61 +8.35
14:00 --- --- --- +5.88 +8.79
14:10 --- --- --- +5.88 +8.49
14:20 --- --- +1.42 +5.75 +9.24
14:30 --- --- --- +5.75 +8.79
14:40 --- --- --- +5.88 +8.64
14:50 --- --- --- +6.16 +9.24
15:00 --- --- --- +6.16 +9.69
15:10 --- --- --- +6.02 +8.94
15:20 --- --- +1.29 +6.02 +8.94
15:30 --- --- --- +6.02 +8.94
15:40 --- --- --- +6.02 +8.94
15:50 --- --- --- +6.02 +8.94
16:00 --- --- --- +6.02 +8.94
16:10 --- --- --- +6.02 +8.94
16:20 --- --- +1.29 +6.02 +8.94
16:30 --- --- --- +6.02 +8.94
16:40 --- --- --- +6.02 +8.94
16:50 --- --- --- +6.02 +8.94
17:00 --- --- --- +6.02 +8.94
[前場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
09:00 --- --- --- --- ---
09:10 +1.20 --- +2.67 --- +4.97
09:20 +1.20 --- +1.93 --- +4.66
09:30 --- --- --- --- +5.43
09:40 +1.80 --- --- --- ---
09:50 +1.65 --- --- --- +3.88
10:00 +1.65 --- --- --- +4.66
10:10 +1.50 --- --- --- +4.50
10:20 +1.20 --- --- --- +4.50
10:30 +1.35 --- --- --- +4.04
10:40 --- --- --- --- +3.73
10:50 +1.35 --- --- --- +4.66
11:00 --- --- +1.93 --- +5.12
11:10 --- --- +2.08 --- +5.75
11:20 +1.05 --- +1.93 --- +5.59
11:30 --- --- --- --- +5.59
11:40 --- --- --- --- +5.90
11:50 --- --- --- --- +5.90
12:00 --- --- --- --- +5.90
12:10 --- --- --- --- +5.90
12:20 +1.35 --- +1.78 --- +5.90
[後場]前日比 (単位:-- %)
時間 5/1(水) 4/30(火) 4/26(金) 4/25(木) 4/24(水)
12:30 --- --- --- --- ---
12:40 +3.29 --- --- --- +6.21
12:50 +2.69 --- --- --- +6.21
13:00 +3.14 --- --- --- +6.21
13:10 +2.69 --- --- --- +6.06
13:20 +2.69 --- --- --- +5.90
13:30 +2.25 --- --- --- +5.75
13:40 +2.25 --- --- --- +6.52
13:50 +1.95 --- --- --- +6.99
14:00 --- --- --- --- +7.45
14:10 --- --- --- --- +7.30
14:20 +1.80 --- --- --- +7.30
14:30 --- --- --- --- +6.83
14:40 --- --- +1.04 --- +6.83
14:50 --- --- --- --- +7.30
15:00 --- --- --- --- +6.83
15:10 --- --- --- --- +7.30
15:20 --- --- --- --- +7.30
15:30 --- --- +1.78 --- +7.30
15:40 +0.45 --- --- --- +7.30
15:50 --- --- --- --- +7.30
16:00 --- --- --- --- +7.30
16:10 --- --- --- --- +7.30
16:20 --- --- --- --- +7.30
16:30 --- --- +1.78 --- +7.30
16:40 +0.45 --- --- --- +7.30
16:50 --- --- --- --- +7.30
17:00 --- --- --- --- +7.30