こちらに掲載する銘柄はあくまで当サイト独自の見解により抽出した銘柄です。
今後の上昇等を保証するものではありませんので、参考材料の一つとしてご覧ください。
日時 | 銘柄 | サイン点灯予想 | 日 足 チャート |
過去予想 total上昇率 |
株価 Yahoo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | ゴールデンクロス | +8.9 % | 株価 | |||
14:50 | 暴落からの反発初日 | +57.69 % | 株価 | |||
14:30 | 上値抵抗線突破初日 | +19.78 % | 株価 | |||
13:30 | 上値抵抗線突破初日 | +10.3 % | 株価 | |||
13:20 | 三角保ち合い上放れ初日 | +50.42 % | 株価 | |||
13:20 | 上値抵抗線突破初日 | +71.49 % | 株価 | |||
13:20 | 三角保ち合い上放れ初日 | +33.41 % | 株価 | |||
13:00 | トレンドライン突破初日 | +40.96 % | 株価 | |||
11:30 | 上値抵抗線突破初日 | +11.91 % | 株価 | |||
11:30 | トレンド支持線からの反発初日 | +121.55 % | 株価 |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。