サイン予想は当サイト独自の方法で抽出したものです。
銘柄 | サイン点灯予想 | サイン点灯予想後の株価推移 | 過去予想 total上昇率 |
---|---|---|---|
暴落からの反発 | 株価はサイン予想時の3,200円から値上がり 2/26時点+6.25%(+200) | +9.59 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の333円から値上がり 2/26時点+1.20%(+4) | +25.41 % | |
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の2,450円から値上がり 2/26時点+0.98%(+24) | +25.13 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の1,457円から値上がり 2/26時点+0.07%(+1) | +20.93 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の563円から値下がり 2/26時点-0.36%(-2) | +25.04 % | |
押し目からの反発 | 株価はサイン予想時の271円から値下がり 2/26時点-0.37%(-1) | +7.77 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の1,373円から値下がり 2/26時点-0.51%(-7) | +29.78 % | |
三角保ち合い | 株価はサイン予想時の1,292円から値下がり 2/26時点-0.54%(-7) | +25.26 % | |
上値抵抗線突破 | 株価はサイン予想時の675円から値下がり 2/26時点-0.59%(-4) | +28.39 % | |
トレンド支持線 反発 | 株価はサイン予想時の437円から値下がり 2/26時点-1.60%(-7) | +39.21 % |
過去の株価とザラ場の値動きから今後上がりそうなチャートパターンの形をしている銘柄を当サイト独自の手法で見つけ出し、毎日9:10からザラ場中10分間隔で速報しています。